次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系一般 A2B1 別定
本賞金:460.0、138.0、92.0、55.2、36.8万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | クロタカ | 201101 | 71 | 16868 | 18585 | 17070 | 17070 | 17777 | 牝6 | 55.0 | 矢野貴之 | 19.9 | 6 |
2 | キタサンオーゴン | 18787 | 67 | 17575 | 18888 | 16565 | 16666 | 16969 | 牡5 | 55.0 | 町田直希 | 65.7 | 13 |
3 | エスペリア | 19999 | 84* | 16868 | 16868 | 100- | 100- | 16868 | 牡6 | 55.0 | 服部茂史 | 59.2 | 12 |
4 | アロマベール | 17878 | 57 | 14444 | 17878 | 16363 | 13131 | 16464 | 牡3 | 55.0 | 沢田龍哉 | 41.5 | 11 |
5 | ブライティアグラス | 18282 | 56 | 18989 | 18989 | 15959 | 15656 | 15858 | 牝8 | 53.0 | 笹川翼 | 188.1 | 16 |
6 | モンテエン | 18080 | 74 | 18080 | 17676 | 17777 | 18080 | 17979 | 牡8 | 57.0 | 瀧川寿希 | 70.2 | 14 |
7 | オケアノス | 18787 | 52 | 17777 | 17777 | 16565 | 17777 | 17070 | 牡3 | 55.0 | 達城龍次 | 25.9 | 7 |
8 | トーセンレディ | 18686 | 79 | 17777 | 18686 | 17979 | 17373 | 18686 | 牝5 | 53.0 | 張田昂 | 10.0 | 4 |
9 | クラカルメン | 19595 | 79 | 18989 | 19090 | 19595 | 18181 | 15353 | 牝6 | 55.0 | 石崎駿 | 28.0 | 9 |
10 | ゲンパチメジャー | 19797 | 88 | 100未 | 17777 | 19494 | 19090 | 17777 | 牡6 | 57.0 | 坂井英光 | 26.4 | 8 |
11 | アントニオピサ | 19999 | 83 | 18484 | 19999 | 18888 | 18080 | 17070 | 牡6 | 57.0 | 柏木健宏 | 3.5 | 2 |
12 | ジャルディーノ | 19191 | 81 | 18181 | 19191 | 17474 | 17171 | 18686 | 牡6 | 57.0 | 真島大輔 | 2.8 | 1 |
13 | ケイアイリブラ | 18383 | 74 | 18888 | 18383 | 17373 | 17373 | 17272 | 牝5 | 53.0 | 今野忠成 | 39.8 | 10 |
14 | マルカンパンサー | 18585 | 74 | 18080 | 19797 | 18585 | 17575 | 16969 | 牝6 | 55.0 | 的場文男 | 6.4 | 3 |
15 | ドレッドノート | 209109 | 96* | 100未 | 100未 | 202102 | 200100 | 18282 | セ7 | 57.0 | 森泰斗 | 11.8 | 5 |
16 | マイネジェシカ | 19090 | 72 | 17979 | 19090 | 19090 | 16767 | 17171 | 牝8 | 53.0 | 本田正重 | 83.7 | 15 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。