次回、第5回大井競馬は6/30(月)〜7/4(金)に開催されます。7/2(水)にJpnI帝王賞が開催!
サラ系一般 A2 別定
本賞金:530.0、212.0、132.5、79.5、53.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | レーザー | 17070 | 65 | 18383 | 19393 | 16565 | 16565 | 15858 | 牡7 | 56.0 | 達城龍次 | 56.7 | 9 |
2 | コアレスキング | 208108 | 57 | 207107 | 17979 | 13737 | 16464 | 14545 | 牡9 | 56.0 | 西啓太 | 144.0 | 13 |
3 | クラトリガー | 18282 | 68 | 18282 | 18383 | 16464 | 17575 | 17575 | 牡5 | 56.0 | 澤田龍哉 | 65.5 | 10 |
4 | マイネルジャスト | 18080 | 52 | 18282 | 18484 | 14747 | 16969 | 14646 | 牡7 | 55.0 | 藤本現暉 | 27.8 | 8 |
5 | ダイリュウハヤテ | 19393 | 81 | 18181 | 19393 | 19393 | 17373 | 17777 | 牡6 | 56.0 | 矢野貴之 | 6.2 | 4 |
6 | サンドプラチナ | 19191 | 75 | 18383 | 19191 | 17070 | 17979 | 18383 | 牡6 | 56.0 | 石崎駿 | 9.3 | 6 |
7 | バーンザワールド | 18686 | 74 | 100未 | 17171 | 17171 | 17575 | 16969 | 牡8 | 56.0 | 町田直希 | 84.0 | 11 |
8 | ロードシャリオ | 17777 | 92 | 213113 | 100未 | 201101 | 16565 | 17777 | 牡7 | 56.0 | 繁田健一 | 4.6 | 2 |
9 | スギノグローアップ | 19696 | 84 | 18686 | 19696 | 19595 | 17878 | 17474 | 牡6 | 56.0 | 真島大輔 | 3.2 | 1 |
10 | ノーブルスノー | 19797 | 87 | 19797 | 100未 | 18282 | 18484 | 18383 | 牝6 | 54.0 | 柏木健宏 | 15.1 | 7 |
11 | ペイシャゴンジセ | 19999 | 82 | 19898 | 19999 | 19999 | 17171 | 18080 | 牡8 | 56.0 | 本田正重 | 7.4 | 5 |
12 | ワールドレーヴ | 13939 | 39* | 17474 | 13939 | 19393 | 13838 | 13939 | 牡9 | 54.0 | 吉井章 | 140.3 | 12 |
13 | センプレフォール | 17979 | 71 | 15353 | 17979 | 16565 | 17373 | 17979 | 牡5 | 56.0 | 笹川翼 | 6.1 | 3 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。