次回、第7回大井競馬は8/10(日)~8/15(金)に開催されます。8/13(水)にSIII黒潮盃が開催!
サラ系4歳以上 4上 定量
本賞金:7000.0、2450.0、1400.0、700.0、350.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ヒカリオーソ | 19898 | 78* | 19494 | 19494 | 1000 | 15757 | 17979 | 牡5 | 57.0 | 山崎誠士 | 0.0 | |
2 | モンゲートラオ | 18383 | 63 | 18484 | 18484 | 15858 | 16565 | 16161 | 牡4 | 57.0 | 矢野貴之 | 0.0 | |
3 | ミューチャリー | 221121 | 103 | 207107 | 207107 | 221121 | 18888 | 201101 | 牡5 | 57.0 | 御神本訓 | 0.0 | |
4 | テーオーケインズ | 215115 | 108 | 19999 | 19999 | 19999 | 208108 | 215115 | 牡4 | 57.0 | 松山弘平 | 0.0 | |
5 | カジノフォンテン | 213113 | 105 | 201101 | 202102 | 213113 | 209109 | 200100 | 牡5 | 57.0 | 張田昂 | 0.0 | |
6 | ダノンファラオ | 210110 | 104 | 207107 | 207107 | 18989 | 208108 | 210110 | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | 0.0 | |
7 | チュウワウィザード | 229129 | 116 | 213113 | 213113 | 229129 | 100- | 100- | 牡6 | 57.0 | 戸崎圭太 | 0.0 | |
8 | オメガパフューム | 215115 | 110 | 216116 | 215115 | 215115 | 201101 | 209109 | 牡6 | 57.0 | M.デム | 0.0 | |
9 | フレアリングダイヤ | 17979 | 71 | 18787 | 19191 | 16565 | 15757 | 17979 | 牡6 | 57.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
10 | オーヴェルニュ | 218118 | 113 | 100未 | 100未 | 213113 | 208108 | 218118 | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 0.0 | |
11 | ノンコノユメ | 202102 | 97 | 213113 | 213113 | 19999 | 19494 | 18888 | セ9 | 57.0 | 真島大輔 | 0.0 | |
12 | マルシュロレーヌ | 213113 | 100 | 100未 | 203103 | 19292 | 201101 | 208108 | 牝5 | 55.0 | 森泰斗 | 0.0 | |
13 | クリンチャー | 222122 | 116 | 222122 | 100未 | 218118 | 222122 | 211111 | 牡7 | 57.0 | C.ルメ | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
競馬ゲームやるなら「ダビマス」賞競走
|
帝王賞競走
|
フォーチュネイトあじさい特別競走
|
もうすぐ帝王賞!SPAT4で10倍賞
|
C1四五六
|
C1四五六
|
C2八九
|
C2八九
|
C3一二
|
C3一二
|
3歳188万
|
3歳188万
|