次回、第7回大井競馬は8/10(日)~8/15(金)に開催されます。8/13(水)にSIII黒潮盃が開催!
サラ系一般 A2B1 別定
本賞金:500.0、200.0、125.0、75.0、50.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | リョーノテソーロ | 17575 | 59 | 201101 | 100未 | 15656 | 17575 | 15555 | 牡6 | 57.0 | 真島大輔 | 0.0 | |
2 | ペネトラーレ | 18282 | 67 | 18888 | 18888 | 15555 | 15959 | 17070 | セ8 | 57.0 | 藤本現暉 | 0.0 | |
3 | ファイヤーテーラー | 18686 | 83 | 19595 | 18686 | 16868 | 18484 | 18686 | 牝4 | 55.0 | 山崎良 | 0.0 | |
4 | ショコラティエール | 18484 | 73 | 18484 | 18484 | 16868 | 18484 | 17777 | 牝4 | 55.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
5 | ラプラス | 17373 | 67 | 17373 | 18181 | 16767 | 16161 | 17373 | 牡5 | 55.0 | 本橋孝太 | 0.0 | |
6 | ゴールドプリンス | 18080 | 70 | 17979 | 18080 | 17171 | 16767 | 16868 | 牡5 | 55.0 | 張田昂 | 0.0 | |
7 | セレノグラフィー | 18282 | 69 | 18282 | 18282 | 16464 | 17373 | 16868 | セ8 | 57.0 | 吉井章 | 0.0 | |
8 | ヌーディーカラー | 18484 | 77 | 209109 | 18484 | 18484 | 16464 | 18282 | 牡6 | 57.0 | 山崎誠士 | 0.0 | |
9 | サイダイゲンカイ | 16565 | 53 | 16464 | 100未 | 14545 | 15252 | 16464 | 牡3 | 55.0 | 保園翔也 | 0.0 | |
10 | タイセイサクセサー | 18484 | 69 | 18484 | 18585 | 17272 | 16666 | 17373 | 牡4 | 53.0 | 古岡勇樹 | 0.0 | |
11 | レイナブローニュ | 18484 | 73 | 18484 | 18484 | 17979 | 16161 | 17373 | 牝5 | 55.0 | 矢野貴之 | 0.0 | |
12 | デニストン | 18383 | 65 | 18888 | 18888 | 15757 | 15454 | 17171 | 牡6 | 55.0 | 町田直希 | 0.0 | |
13 | スーラリュンヌ | 18686 | 81 | 18686 | 18686 | 17979 | 17878 | 18686 | 牡6 | 57.0 | 本田正重 | 0.0 | |
14 | シートン | 18989 | 70 | 18989 | 18989 | 17070 | 17171 | 17777 | セ8 | 57.0 | 森泰斗 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
ネットで競馬、ネットケイバ賞競走
|
東京盃競走
|
公式ツイッターフォロワー10万人突破賞競
|
2夜連続生配信!ガチすぱ!賞
|
チャールストン賞
|
C2八九十
|
C2八九十
|
C2八九十
|
2歳161.5万円以下
|
2歳161.5万円以下
|
3歳130.6万円以上
|
3歳130.6万円以上
|