次回、第5回大井競馬は6/30(月)〜7/4(金)に開催されます。7/2(水)にJpnI帝王賞が開催!
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:600.0、240.0、150.0、90.0、60.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ベクトルマッハ | 16666 | 34 | 14444 | 16666 | 1066 | 12424 | 16666 | 牡3 | 55.0 | 鷹見陸 | 0.0 | |
2 | ジューンドラゴン | 17474 | 57 | 17070 | 17474 | 17070 | 13535 | 17474 | 牡3 | 57.0 | 達城龍次 | 0.0 | |
3 | レディーティアラ | 15151 | 44 | 14646 | 14545 | 14545 | 13838 | 14141 | 牝3 | 54.0 | 本田正重 | 0.0 | |
4 | ベイビーゲート | 16363 | 62* | 16363 | 16363 | 100- | 16363 | 16060 | 牡3 | 56.0 | 矢野貴之 | 0.0 | |
5 | ハッピーゲート | 17474 | 58* | 100未 | 17474 | 14747 | 15959 | 17474 | 牝3 | 55.0 | 藤本現暉 | 0.0 | |
6 | キタサンユージャ | 17474 | 57 | 15959 | 17474 | 14848 | 15959 | 17474 | 牡3 | 56.0 | 安藤洋一 | 0.0 | |
7 | リオンダリーナ | 17474 | 59 | 100未 | 100未 | 17474 | 16363 | 12828 | 牝3 | 55.0 | 西啓太 | 0.0 | |
8 | ヨシノダイセン | 17777 | 65 | 17777 | 17777 | 15757 | 16868 | 17777 | 牡3 | 57.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
9 | ハーフブルー | 18383 | 67 | 18383 | 18383 | 16565 | 17171 | 18383 | 牝3 | 55.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
10 | カゼノハガクレ | 15656 | 45 | 15656 | 15656 | 15353 | 15656 | 15555 | 牝3 | 54.0 | 千田洋 | 0.0 | |
11 | コーラルキング | 17676 | 63 | 17676 | 17676 | 16161 | 17171 | 17676 | 牡3 | 57.0 | 吉井章 | 0.0 | |
12 | ピンクタオルチャン | 16363 | 54 | 100未 | 100未 | 16363 | 13333 | 15959 | 牝3 | 55.0 | 山崎誠士 | 0.0 | |
13 | ランベリー | 16868 | 41 | 14747 | 16868 | 12424 | 14747 | 14141 | 牝3 | 55.0 | 菅原涼太 | 0.0 | |
14 | ヘニングセン | 17777 | 59* | 17777 | 17777 | 14949 | 14242 | 17777 | 牡3 | 56.0 | R.クア | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
キャンサー賞競走
|
優駿スプリントトライアル競走
|
ストロベリームーン賞競走
|
へび座特別競走
|
クォーター・デック賞
|
C1五六
|
C2五六
|
C2五六
|
3歳三四
|
3歳三四
|
C3三四
|
C3三四
|