次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系一般 C2C3 別定
本賞金:100.0、30.0、18.0、12.0、10.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | センノイギダー | 15757 | 43 | 16464 | 15757 | 14545 | 13636 | 14444 | 牡4 | 55.0 | 楢崎功祐 | 1.5 | 1 |
2 | ポジティブラリー | 14545 | 38 | 14141 | 15151 | 13939 | 14141 | 14141 | 牡4 | 55.0 | 瀧川寿希 | 14.3 | 5 |
3 | スマートジュメイラ | 14040 | 21 | 12020 | 14040 | 1077 | 14040 | 13131 | 牝5 | 53.0 | 高橋昭平 | 351.3 | 13 |
4 | パラゴン | 15858 | 42 | 16161 | 16969 | 15858 | 15353 | 13535 | セ7 | 55.0 | 服部茂史 | 15.4 | 6 |
5 | ビートザボーダー | 15151 | 37 | 13636 | 16868 | 13434 | 13131 | 13636 | 牝4 | 55.0 | 石崎駿 | 30.6 | 9 |
6 | シャイニングメゴ | 16262 | 44 | 14646 | 16262 | 14646 | 14646 | 14141 | 牝4 | 55.0 | 町田直希 | 21.6 | 7 |
7 | ダンディゴールド | 15555 | 29 | 18080 | 15555 | 13939 | 13737 | 14141 | 牡4 | 55.0 | 小林拓未 | 65.6 | 10 |
8 | タカオオリンピア | 14747 | 35 | 16060 | 17878 | 12424 | 14747 | 12424 | 牡8 | 55.0 | 達城龍次 | 14.1 | 4 |
9 | イオナズン | 14747 | 34 | 14747 | 14747 | 14747 | 14141 | 13838 | 牡3 | 57.0 | 柏木健宏 | 26.3 | 8 |
10 | デコイモン | 14444 | 32 | 13434 | 14444 | 14040 | 12020 | 13434 | 牝3 | 55.0 | 本田正重 | 68.9 | 11 |
11 | シャイニーフラワー | 14545 | 31 | 15252 | 15252 | 14141 | 13030 | 11414 | 牝4 | 53.0 | 高野毅 | 183.5 | 12 |
12 | ルックフォーミー | 16161 | 49 | 15252 | 16262 | 14646 | 14141 | 14444 | 牝7 | 51.0 | 西啓太 | 7.1 | 2 |
13 | フジノアンサー | 17070 | 37 | 14444 | 17676 | 13838 | 1000 | 14444 | 牡4 | 57.0 | 石川倭 | 8.0 | 3 |
14 | アートショウリ | 15050 | 30 | 14949 | 15050 | 13030 | 14040 | 14040 | 牡4 | 57.0 | 本橋孝太 | 0.0 | 14 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。