次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系一般 C1 別定
本賞金:150.0、60.0、37.5、22.5、15.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ネオエレキング | 16363 | 41 | 15858 | 16363 | 11010 | 15050 | 15151 | 牡3 | 55.0 | 今野忠成 | 39.6 | 10 |
2 | リゼタイムス | 16464 | 36 | 15151 | 12929 | 13535 | 13838 | 12929 | 牝5 | 54.0 | 有年淳 | 69.7 | 11 |
3 | マースストロング | 16969 | 58 | 200100 | 16969 | 16666 | 14949 | 15555 | 牡7 | 56.0 | 本田正重 | 0.0 | 12 |
4 | ビーディフォース | 17070 | 59 | 17272 | 18080 | 17070 | 15252 | 14646 | 牝6 | 54.0 | 中野省吾 | 5.3 | 3 |
5 | コトネラリー | 16464 | 51 | 16464 | 16464 | 14646 | 14848 | 16464 | 牝3 | 52.0 | 西啓太 | 7.2 | 5 |
6 | ベッラフレイバー | 16060 | 51 | 16060 | 16060 | 16060 | 15252 | 15454 | 牝3 | 53.0 | 和田譲治 | 13.9 | 7 |
7 | ロックデザイヤ | 17070 | 47 | 17070 | 17070 | 17070 | 16565 | 11717 | 牡3 | 55.0 | 柏木健宏 | 6.6 | 4 |
8 | アヅマゴールデン | 14040 | 30 | 100未 | 14040 | 14040 | 11717 | 12222 | 牡3 | 55.0 | 町田直希 | 28.6 | 9 |
9 | ピオン | 16060 | 52 | 15050 | 16060 | 15959 | 15151 | 15353 | 牡3 | 55.0 | 的場文男 | 4.4 | 2 |
10 | マスタークロス | 15858 | 55 | 15858 | 15858 | 15858 | 15858 | 15858 | 牡3 | 55.0 | 赤岡修次 | 3.7 | 1 |
11 | カリントチャン | 17272 | 59 | 17474 | 17474 | 15555 | 15454 | 16060 | 牝5 | 54.0 | 江里口裕 | 11.6 | 6 |
12 | オーズ | 16565 | 53 | 16565 | 16565 | 15454 | 13636 | 15050 | 牡3 | 55.0 | 石崎駿 | 18.4 | 8 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
C1七八
|
サンタアニタトロフィー競走
|
アメリカンアンバサダーカップ競走
|
フォーチュネイトほうせんか特別競走
|
C1七八
|
3歳315万
|
3歳315万
|
3歳315万
|
特選
|
2歳50万
|
C3三四
|
C3三四
|