次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:130.0、52.0、32.5、19.5、13.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ボーイズストーン | 15353 | 26* | 15353 | 15353 | 97-3 | 12929 | 15353 | 牡3 | 56.0 | 坂井英光 | 1.9 | 1 |
2 | サンデンリーダー | 13838 | 21 | 13838 | 13838 | 13838 | 13838 | 12020 | 牡3 | 56.0 | 早田功駿 | 82.2 | 12 |
3 | テラザフォルマ | 13939 | 27 | 13636 | 13939 | 11616 | 13535 | 12424 | 牝3 | 54.0 | 楢崎功祐 | 9.4 | 3 |
4 | ラサンタクルス | 16363 | 30 | 16363 | 13030 | 1077 | 13030 | 12323 | 牝3 | 51.0 | 保園翔也 | 33.5 | 8 |
5 | メサヴェルデ | 16363 | 37 | 16363 | 100未 | 11818 | 13838 | 14343 | 牝3 | 54.0 | 達城龍次 | 24.7 | 6 |
6 | フラワーガーデン | 13939 | 27 | 13939 | 13939 | 13939 | 11919 | 12525 | 牝3 | 54.0 | 柏木健宏 | 25.2 | 7 |
7 | ガーデンショット | 12727 | 10 | 12727 | 12727 | 1055 | 11010 | 1033 | 牝3 | 54.0 | 瀧川寿希 | 38.6 | 10 |
8 | バジガクミワチャン | 14141 | 13 | 14141 | 14141 | 12020 | 11717 | 14141 | 牝3 | 54.0 | 東原悠善 | 36.5 | 9 |
9 | スカーレットルビー | 16666 | 64* | 100未 | 100未 | 16666 | 18181 | 16868 | 牝3 | 54.0 | 森泰斗 | 3.2 | 2 |
10 | コンバラリア | 14343 | 30* | 14343 | 14343 | 12323 | 14343 | 11818 | 牝3 | 54.0 | 中野省吾 | 13.3 | 4 |
11 | エルサ | 12727 | 20 | 100未 | 12727 | 11313 | 12323 | 11818 | 牝3 | 54.0 | 矢野貴之 | 15.8 | 5 |
12 | ベホマズン | 13737 | 20 | 13737 | 13737 | 13636 | 12929 | 11515 | 牡3 | 55.0 | 瀬川将輝 | 72.8 | 11 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。