第2回大井競馬は4/28(月)〜5/2(金)で開催中!4/29(火)はJpnI羽田盃、4/30(水)はSI東京プリンセス賞!
サラ系一般 C1 別定
本賞金:230.0、92.0、57.5、34.5、23.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | コウヨウヒリュウ | 17171 | 66 | 17171 | 17171 | 15454 | 17171 | 16767 | 牡4 | 56.0 | 有年淳 | 8.2 | 6 |
2 | クオーレフォルテ | 17676 | 57 | 16969 | 16767 | 15959 | 15959 | 16464 | 牝6 | 54.0 | 内田利雄 | 8.2 | 7 |
3 | エスプリブラウン | 17272 | 62 | 17373 | 17979 | 15252 | 13838 | 16868 | 牡4 | 56.0 | 矢野貴之 | 5.4 | 2 |
4 | エッジクリフ | 19090 | 51 | 100未 | 15858 | 14949 | 15757 | 13838 | 牡4 | 56.0 | 瀧川寿希 | 66.4 | 12 |
5 | シップオブテセウス | 16565 | 51 | 17575 | 17575 | 14242 | 14040 | 15959 | 牡6 | 56.0 | 真島大輔 | 22.8 | 10 |
6 | フクノサンデー | 17373 | 60 | 17676 | 17272 | 16060 | 15252 | 17070 | 牡7 | 56.0 | 和田譲治 | 21.9 | 9 |
7 | ハルマツイブキ | 16565 | 57 | 16565 | 16565 | 15353 | 16565 | 15454 | 牡3 | 56.0 | 柏木健宏 | 6.1 | 3 |
8 | ハクサンレガシー | 16565 | 53 | 18181 | 15757 | 15757 | 15555 | 13434 | 牡6 | 56.0 | 石崎駿 | 17.0 | 8 |
9 | アンワンワールド | 16767 | 55 | 16767 | 16767 | 16363 | 12626 | 16767 | 牝4 | 54.0 | 笹川翼 | 7.9 | 5 |
10 | マイネルハイネス | 17373 | 54 | 14343 | 17070 | 15656 | 16161 | 15252 | 牡6 | 56.0 | 藤江渉 | 172.8 | 13 |
11 | ドライトウショウ | 18080 | 63 | 18080 | 18080 | 16868 | 14444 | 17070 | 牝5 | 54.0 | 本橋孝太 | 7.8 | 4 |
12 | キタサンシンゲキ | 17171 | 58 | 18585 | 17373 | 15656 | 15757 | 14949 | 牡5 | 56.0 | 本田正重 | 64.4 | 11 |
13 | スマイルアン | 17676 | 62 | 18282 | 18282 | 15858 | 14747 | 17272 | 牝6 | 54.0 | 森泰斗 | 4.4 | 1 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
C2六七
|
’16スターバーストカップ競走
|
港区政70周年記念特別競走
|
せたがや馬術2020特別競走
|
美しいまち・あだちビュー坊特別競走
|
みなとハナミズキ賞
|
夢でもあなたを想う世田谷さぎ草賞
|
足立ビューティフルウィンドウズ賞
|
3歳125万
|
3歳125万
|
2歳110万
|
2歳110万
|