第2回大井競馬は4/28(月)〜5/2(金)で開催中!4/29(火)はJpnI羽田盃、4/30(水)はSI東京プリンセス賞!
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:160.0、64.0、40.0、24.0、16.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | クインザクイン | 16464 | 46 | 13838 | 13838 | 16464 | 13030 | 13838 | 牝3 | 54.0 | 楢崎功祐 | 12.6 | 7 |
2 | ロザリオブルー | 15252 | 34 | 100未 | 12828 | 15252 | 12121 | 12828 | 牝3 | 54.0 | 柏木健宏 | 23.4 | 10 |
3 | アースボーン | 14848 | 14* | 1055 | 14848 | 1055 | 90-10 | 14848 | 牡3 | 56.0 | 中野省吾 | 6.7 | 3 |
4 | ティーズノーブル | 14545 | 44* | 14545 | 14545 | 100- | 14545 | 14343 | 牝3 | 54.0 | 矢野貴之 | 4.4 | 1 |
5 | リベラリズム | 13636 | 31 | 13636 | 13636 | 12727 | 13636 | 13636 | 牝3 | 54.0 | 高野誠毅 | 10.2 | 6 |
6 | オールマイライフ | 15656 | 41 | 15050 | 14141 | 15656 | 12222 | 14141 | 牝3 | 54.0 | 横川怜央 | 16.5 | 9 |
7 | アネラリオ | 15151 | 19 | 14444 | 15151 | 15151 | 1077 | 1055 | 牝3 | 54.0 | 的場文男 | 25.0 | 11 |
8 | デンショウプラチナ | 13737 | 25 | 13737 | 13737 | 13232 | 1088 | 12020 | 牝3 | 54.0 | 遠藤健太 | 166.8 | 14 |
9 | ドルドルレヴェ | 15656 | 42 | 15656 | 15656 | 14646 | 15656 | 13333 | 牝3 | 54.0 | 松崎正泰 | 36.5 | 12 |
10 | フルムーンエース | 16262 | 42 | 13535 | 14646 | 13535 | 11111 | 14646 | 牝3 | 54.0 | 瀧川寿希 | 15.9 | 8 |
11 | ネコスキー | 12020 | 19* | 12020 | 12020 | 100- | 12020 | 11818 | 牡3 | 56.0 | 吉原寛人 | 5.4 | 2 |
12 | エムズノワール | 14343 | 22 | 14343 | 14343 | 13131 | 1044 | 11212 | 牡3 | 56.0 | 坂井英光 | 127.7 | 13 |
13 | ジューンジェラート | 13838 | 28* | 13838 | 13838 | 12121 | 12626 | 13838 | 牝3 | 54.0 | 達城龍次 | 7.8 | 5 |
14 | レイアーケリー | 14444 | 19* | 14444 | 14444 | 12222 | 13939 | 14444 | 牝3 | 54.0 | 石川駿介 | 6.9 | 4 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。