次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系一般 C1 別定
本賞金:160.0、64.0、40.0、24.0、16.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | フォースマジュール | 17070 | 48 | 15252 | 15252 | 14949 | 13636 | 15151 | 牝4 | 54.0 | 笹川翼 | 10.7 | 6 |
2 | ストレーザ | 16464 | 45 | 15757 | 16464 | 14444 | 14545 | 15454 | 牝5 | 54.0 | 的場文男 | 3.3 | 1 |
3 | マイネルコローレ | 16565 | 49 | 16565 | 15959 | 14242 | 15252 | 14444 | 牡4 | 56.0 | 和田譲治 | 5.6 | 4 |
4 | タカラシークレット | 16161 | 49 | 15555 | 15353 | 14444 | 15353 | 15151 | 牡5 | 56.0 | 矢野貴之 | 0.0 | 11 |
5 | ミライグリーン | 15252 | 42 | 14848 | 15252 | 13232 | 14747 | 14242 | 牡4 | 56.0 | 楢崎功祐 | 61.5 | 10 |
6 | ラプレシオーサ | 16060 | 41 | 14747 | 14747 | 16060 | 14747 | 11919 | 牝4 | 54.0 | 坂井英光 | 25.3 | 8 |
7 | シャイニーパンサー | 17474 | 41 | 17474 | 15555 | 13535 | 15555 | 15353 | 牝5 | 54.0 | 西啓太 | 17.7 | 7 |
8 | エムザックブライト | 16767 | 50 | 16464 | 16767 | 13636 | 15252 | 15454 | 牡6 | 56.0 | 遠藤健太 | 5.5 | 3 |
9 | ジャマイカムーン | 16060 | 50 | 16060 | 16060 | 14444 | 14646 | 15353 | 牡4 | 56.0 | 達城龍次 | 6.1 | 5 |
10 | キョウエイデューク | 16161 | 38 | 16666 | 16666 | 13030 | 14242 | 15454 | 牡8 | 56.0 | 柏木健宏 | 5.2 | 2 |
11 | テラザフィーリア | 15757 | 40 | 14444 | 15757 | 13434 | 14444 | 13939 | 牝4 | 51.0 | 藤田凌 | 25.5 | 9 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
「船」「橋」「大」「井」賞競走
|
ドリームリレーin大井賞競走
|
ぱかぱか広場賞
|
C11213
|
3歳30万
|
3歳30万
|
C31314
|
バトンタッチ大井スタート賞
|