次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系一般 C2 別定
本賞金:200.0、80.0、50.0、30.0、20.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ヒロイックサーガ | 16262 | 48 | 16262 | 15959 | 13636 | 14141 | 14949 | セ4 | 55.0 | 藤本現暉 | 34.3 | 8 |
2 | ニシノチャステティ | 16464 | 43 | 16666 | 13636 | 15555 | 13131 | 15151 | 牝6 | 54.0 | 高橋哲也 | 151.0 | 12 |
3 | プラチナグルーム | 16060 | 53 | 17474 | 16060 | 15353 | 14343 | 15757 | 牝5 | 54.0 | 西啓太 | 8.9 | 4 |
4 | エーコーショウリ | 14646 | 35 | 16060 | 16060 | 13838 | 14040 | 14646 | 牝4 | 54.0 | 有年淳 | 36.1 | 9 |
5 | マオウ | 17575 | 43 | 17575 | 15454 | 14343 | 14444 | 15454 | 牡4 | 55.0 | 保園翔也 | 16.5 | 6 |
6 | ハナノバンジョウ | 17575 | 54 | 17272 | 15252 | 13535 | 14848 | 15252 | 牝4 | 54.0 | 笹川翼 | 1.8 | 1 |
7 | ヒロインボーイ | 17474 | 52 | 16868 | 15959 | 15959 | 14343 | 15252 | 牡4 | 56.0 | 柏木健宏 | 17.5 | 7 |
8 | ピーエムルッカ | 17272 | 42 | 16161 | 16161 | 16161 | 1000 | 14545 | 牝4 | 54.0 | 小林拓未 | 5.2 | 2 |
9 | ブラックゼウス | 16464 | 49 | 15252 | 100未 | 14949 | 14949 | 14343 | 牡4 | 56.0 | 楢崎功祐 | 61.7 | 11 |
10 | ペンドラゴン | 16666 | 41 | 16666 | 16666 | 12121 | 13838 | 15050 | セ4 | 56.0 | 坂井英光 | 8.0 | 3 |
11 | ブレイクバック | 15959 | 49 | 15959 | 15959 | 15959 | 15858 | 14242 | 牡4 | 56.0 | 矢野貴之 | 13.5 | 5 |
12 | ブレネンデリーベ | 16969 | 39 | 15656 | 100未 | 12424 | 15353 | 14747 | 牝4 | 54.0 | 橋本直哉 | 46.9 | 10 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
東京トゥインクルファンファーレ賞競走
|
キャロッタ大井来場記念競走
|
スイーツステーブル賞
|
C1十11
|
3歳95万
|
3歳95万
|
C31112
|
昼から夜まで南関三昧賞
|