次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系一般 C3 別定
本賞金:80.0、32.0、20.0、12.0、8.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | コーゲンジュピター | 14141 | 29 | 14141 | 14141 | 13333 | 11616 | 12525 | 牝4 | 54.0 | 有年淳 | 119.1 | 10 |
2 | グランエレイン | 13434 | 19 | 13434 | 13434 | 11919 | 11111 | 13434 | 牝4 | 51.0 | 藤田凌 | 20.6 | 6 |
3 | タケノミリオン | 14444 | 29 | 15454 | 15454 | 14444 | 12121 | 14444 | 牝6 | 54.0 | 和田譲治 | 11.1 | 4 |
4 | バジガクミライ | 12727 | 14 | 13636 | 11414 | 11111 | 11212 | 11414 | 牝4 | 54.0 | 東原悠善 | 281.3 | 11 |
5 | ワイルドドーター | 14747 | 30 | 13232 | 14747 | 1077 | 13030 | 13232 | 牝4 | 54.0 | 繁田健一 | 6.8 | 3 |
6 | シャイニングメゴ | 15151 | 21 | 16262 | 16262 | 1000 | 11111 | 14646 | 牝6 | 54.0 | 本村直樹 | 19.4 | 5 |
7 | フジブルースター | 14848 | 21 | 15555 | 15555 | 12727 | 11212 | 12424 | 牝6 | 54.0 | 酒井忍 | 21.8 | 7 |
8 | バジガクラビット | 12323 | 15 | 12020 | 12323 | 11313 | 11111 | 1099 | 牝4 | 54.0 | 赤嶺亮 | 323.7 | 12 |
9 | オータムエンジェル | 15353 | 22 | 15353 | 15353 | 1099 | 13030 | 15353 | 牝5 | 54.0 | 西啓太 | 2.6 | 2 |
10 | セクシーセディー | 16060 | 30 | 14848 | 13434 | 13232 | 1099 | 13434 | 牝4 | 54.0 | 高橋昭平 | 34.5 | 9 |
11 | アスミキリ | 16161 | 41 | 14949 | 16161 | 14949 | 14545 | 14949 | 牡5 | 56.0 | 笹川翼 | 2.4 | 1 |
12 | サクラサイレンス | 14646 | 28 | 14343 | 14646 | 12323 | 11818 | 13737 | 牝4 | 54.0 | 的場文男 | 22.2 | 8 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。