次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系一般 C2 別定
本賞金:110.0、44.0、27.5、16.5、11.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ドリームピサ | 15454 | 38 | 15656 | 15454 | 14747 | 13838 | 13737 | 牝4 | 54.0 | 柏木健宏 | 78.5 | 9 |
2 | カズノワンダー | 16161 | 53 | 15858 | 16161 | 14141 | 15252 | 15858 | 牡5 | 56.0 | 達城龍次 | 5.8 | 3 |
3 | プラネットスコア | 15252 | 47 | 100未 | 15252 | 14949 | 14242 | 14444 | 牡7 | 56.0 | 的場文男 | 18.1 | 6 |
4 | エーコーショウリ | 14747 | 39 | 14646 | 16060 | 14747 | 13535 | 12525 | 牝4 | 54.0 | 町田直希 | 87.4 | 10 |
5 | ホッコーフジヤマ | 15757 | 41 | 16363 | 16767 | 15353 | 1000 | 15757 | 牡7 | 56.0 | 坂井英光 | 1.9 | 1 |
6 | フェリックス | 16161 | 47 | 16161 | 16262 | 14141 | 15454 | 14949 | 牡6 | 56.0 | 瀧川寿希 | 9.7 | 4 |
7 | メイクマイチョイス | 14343 | 34 | 14343 | 14343 | 13939 | 13939 | 13737 | 牝4 | 54.0 | 和田譲治 | 50.9 | 8 |
8 | コブラショット | 15454 | 37 | 15454 | 13131 | 13636 | 14141 | 13131 | セ4 | 56.0 | 中村尚平 | 183.5 | 11 |
9 | ホイストポイント | 16060 | 43 | 15151 | 15656 | 13232 | 15656 | 15151 | 牡4 | 56.0 | 真島大輔 | 4.0 | 2 |
10 | シャルマンリッシュ | 15050 | 42 | 11414 | 15050 | 14646 | 13838 | 13737 | 牡4 | 56.0 | 本橋孝太 | 0.0 | 13 |
11 | パツキン | 16464 | 47 | 15555 | 17272 | 14545 | 14646 | 14040 | 牝6 | 54.0 | 安藤洋一 | 13.6 | 5 |
12 | マロンリープ | 15151 | 33 | 15151 | 15151 | 14040 | 15151 | 13737 | 牡4 | 56.0 | 西啓太 | 31.0 | 7 |
13 | セユウハッコー | 16565 | 34 | 15050 | 16565 | 12222 | 13838 | 13030 | 牡4 | 56.0 | 早田功駿 | 257.4 | 12 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
歓喜のSPAT4プレミアムポイント賞競走
|
帝王賞競走
|
ポートサイド賞競走
|
姫百合特別競走
|
相田翔子来場記念競走
|
C2三四
|
C2三四
|
3歳220万
|
3歳220万
|
C3一二三
|
C3一二三
|
SPAT4×宿命のカイジ賞
|