次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:130.0、52.0、32.5、19.5、13.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | レクラドリール | 17373 | 55 | 14747 | 14949 | 14747 | 14646 | 14949 | 牝3 | 54.0 | 岡部誠 | 54.7 | 13 |
2 | フェイム | 17676 | 56* | 17676 | 17676 | 17676 | 14242 | 16262 | 牝3 | 54.0 | 矢野貴之 | 2.1 | 1 |
3 | インテンスハート | 15353 | 42* | 15353 | 15353 | 15252 | 12525 | 15353 | 牝3 | 54.0 | 笹川翼 | 18.4 | 6 |
4 | ラッキービスケット | 16363 | 46 | 16363 | 16363 | 14949 | 12828 | 16363 | 牡3 | 56.0 | 山本聡紀 | 36.6 | 11 |
5 | ジェミニライブラ | 15858 | 52 | 15858 | 15858 | 15656 | 14949 | 15050 | 牡3 | 56.0 | 山崎誠士 | 25.6 | 9 |
6 | グランチャーム | 15959 | 49 | 12727 | 15959 | 15050 | 13535 | 14848 | セ3 | 56.0 | 坂井英光 | 18.7 | 7 |
7 | ソンサー | 15959 | 50 | 15454 | 15454 | 15353 | 12929 | 15353 | 牝3 | 54.0 | 中野省吾 | 15.4 | 5 |
8 | マルヨアマテル | 15757 | 47 | 15757 | 15757 | 15555 | 15353 | 15757 | 牝3 | 52.0 | 桜井光輔 | 27.0 | 10 |
9 | フィオーレ | 15353 | 46 | 14848 | 15353 | 14747 | 15353 | 15050 | 牝3 | 54.0 | 赤嶺亮 | 80.4 | 14 |
10 | イズミシンホニー | 16060 | 45 | 14848 | 16060 | 14040 | 14848 | 16060 | 牝3 | 54.0 | 柏木健宏 | 19.1 | 8 |
11 | ナムラクロエ | 15555 | 41* | 13939 | 100未 | 15555 | 12626 | 13737 | 牝3 | 54.0 | 山崎良 | 109.8 | 16 |
12 | ウズメヒメ | 16767 | 52 | 16363 | 16767 | 14646 | 16363 | 15656 | 牝3 | 54.0 | 横川怜央 | 12.4 | 4 |
13 | ネオブラヴ | 17676 | 63 | 17676 | 17676 | 16060 | 17676 | 16363 | 牡3 | 56.0 | 真島大輔 | 4.9 | 2 |
14 | ラバーソール | 14646 | 33 | 14444 | 14646 | 14646 | 12424 | 14242 | 牝3 | 54.0 | 的場文男 | 43.2 | 12 |
15 | オルディル | 16262 | 50 | 15757 | 15757 | 13939 | 14747 | 15757 | 牝3 | 54.0 | 本田正重 | 10.2 | 3 |
16 | サブノキフジン | 15353 | 37 | 11919 | 15353 | 13939 | 12424 | 15353 | 牝3 | 54.0 | 早田功駿 | 96.9 | 15 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。