次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:130.0、52.0、32.5、19.5、13.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | アルティマックス | 15656 | 49 | 100未 | 14848 | 15656 | 13737 | 14848 | 牡3 | 56.0 | 坂井英光 | 1.6 | 1 |
2 | ナックオトメ | 14242 | 30 | 100未 | 14242 | 13232 | 14242 | 12626 | 牝3 | 54.0 | 高野誠毅 | 59.7 | 9 |
3 | ノゾミ | 12525 | 25* | 100未 | 100未 | 12525 | 17070 | 16767 | 牝3 | 54.0 | 山崎良 | 12.4 | 4 |
4 | アグネスライオン | 14343 | 31 | 100未 | 14343 | 13030 | 14343 | 12929 | 牡3 | 56.0 | 本田正重 | 9.0 | 3 |
5 | バジガクレディー | 13535 | 21 | 100未 | 13535 | 13535 | 12424 | 1055 | 牝3 | 54.0 | 小林拓未 | 162.8 | 11 |
6 | ガンバルサムライ | 14141 | 28 | 100未 | 14141 | 13232 | 14141 | 12828 | 牡3 | 56.0 | 的場文男 | 17.3 | 5 |
7 | ゴールドパンサー | 13434 | 23 | 100未 | 13434 | 13434 | 12727 | 12727 | 牡3 | 56.0 | 東原悠善 | 34.4 | 8 |
8 | チョイワルギャル | 15151 | 38 | 67-33 | 15151 | 15151 | 14141 | 12121 | 牝3 | 54.0 | 上田健人 | 34.0 | 7 |
9 | ザストリート | 100- | - | 100未 | 100未 | 16868 | 16161 | 16666 | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | 3.6 | 2 |
10 | リュウワンユウカ | 13939 | 23 | 13737 | 13535 | 99-1 | 13030 | 13030 | 牝3 | 54.0 | 中村尚平 | 101.4 | 10 |
11 | ゴールドアスティ | 14141 | 26 | 88-12 | 14141 | 12828 | 14141 | 11717 | 牝3 | 54.0 | 瀧川寿希 | 31.7 | 6 |
12 | リョウランダーク | 13434 | 21 | 100未 | 13434 | 12727 | 12323 | 11616 | 牡3 | 56.0 | 達城龍次 | 198.6 | 12 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。