次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:130.0、52.0、32.5、19.5、13.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | アモーレリコルド | 15151 | 43 | 15151 | 15151 | 15151 | 14545 | 14747 | 牝3 | 54.0 | 庄司大輔 | 22.1 | 5 |
2 | リュウール | 14949 | 35 | 14949 | 14949 | 13030 | 13939 | 14141 | 牝3 | 54.0 | 西啓太 | 310.9 | 13 |
3 | ディヴェルティーレ | 15555 | 37 | 15555 | 15555 | 13636 | 12929 | 15555 | 牝3 | 54.0 | 中野省吾 | 8.7 | 2 |
4 | ドルドルレヴェ | 15656 | 46 | 15656 | 15656 | 14545 | 15353 | 14545 | 牝3 | 54.0 | 松崎正泰 | 107.3 | 11 |
5 | シゲルキツネザル | 15353 | 36 | 15353 | 15353 | 13131 | 15353 | 13737 | 牝3 | 51.0 | 藤田凌 | 37.0 | 7 |
6 | シグラップサビーネ | 15252 | 26 | 13434 | 13434 | 13333 | 12323 | 1077 | 牝3 | 54.0 | 本村直樹 | 463.7 | 16 |
7 | イノコ | 15353 | 32 | 15353 | 15353 | 1000 | 15353 | 13939 | 牝3 | 52.0 | 桜井光輔 | 23.0 | 6 |
8 | キウイチャン | 16969 | 57 | 16969 | 100未 | 16565 | 15353 | 15959 | 牝3 | 54.0 | 岡部誠 | 10.1 | 3 |
9 | キャプテンハウテン | 17373 | 64 | 17373 | 16161 | 17171 | 16969 | 16161 | 牡3 | 56.0 | 矢野貴之 | 1.3 | 1 |
10 | クニムラマカニ | 16161 | 34 | 16161 | 16161 | 14747 | 13333 | 1000 | 牡3 | 56.0 | 的場文男 | 74.8 | 10 |
11 | サブノジェンヌ | 14141 | 29 | 14141 | 14141 | 13636 | 12525 | 12929 | 牝3 | 54.0 | 横川怜央 | 420.2 | 15 |
12 | シングルエイト | 15454 | 44 | 15454 | 15454 | 13131 | 15454 | 15151 | 牝3 | 54.0 | 和田譲治 | 40.4 | 8 |
13 | ウエノマルホホエミ | 13131 | 23 | 13131 | 13131 | 11313 | 12929 | 13131 | 牝3 | 54.0 | 有年淳 | 356.2 | 14 |
14 | ティーズノーブル | 16161 | 43 | 16161 | 16161 | 13737 | 16161 | 15353 | 牝3 | 54.0 | 笹川翼 | 13.0 | 4 |
15 | フルムーンエース | 16262 | 20 | 15151 | 15151 | 13232 | 13939 | 11414 | 牝3 | 53.0 | 藤本現暉 | 179.3 | 12 |
16 | レッカーベルン | 16464 | 46 | 15858 | 15858 | 14343 | 15858 | 15050 | 牝3 | 54.0 | 楢崎功祐 | 48.8 | 9 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。