次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系一般 C3 別定
本賞金:80.0、32.0、20.0、12.0、8.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ハニープレッツェル | 16060 | 43 | 16060 | 16060 | 14040 | 14949 | 13434 | 牝6 | 54.0 | 山崎誠士 | 49.8 | 10 |
2 | パッシングポイント | 15050 | 39 | 14343 | 14343 | 14343 | 13636 | 13535 | 牝4 | 54.0 | 町田直希 | 256.3 | 15 |
3 | ライジングトライ | 15959 | 43 | 16161 | 16161 | 13838 | 14545 | 14646 | セ6 | 56.0 | 江川伸幸 | 11.3 | 5 |
4 | リコーセイクリッド | 15959 | 53 | 16262 | 16262 | 14444 | 15959 | 14949 | 牝7 | 54.0 | 高松亮 | 7.4 | 4 |
5 | ジンナムジャ | 16565 | 30 | 16565 | 16565 | 13939 | 12727 | 14444 | 牡7 | 56.0 | 東原悠善 | 66.2 | 12 |
6 | ワイルドドーター | 16666 | 48 | 16666 | 16666 | 15757 | 16666 | 13131 | 牝5 | 54.0 | 本田正重 | 2.8 | 1 |
7 | メローネフレイバー | 13838 | 28 | 12727 | 13838 | 12626 | 13838 | 13737 | 牝4 | 54.0 | 繁田健一 | 33.5 | 8 |
8 | トップライジング | 15555 | 45 | 16969 | 16969 | 15555 | 13838 | 13636 | セ7 | 56.0 | 中島龍也 | 45.6 | 9 |
9 | ラビットボーテ | 16363 | 31 | 16363 | 16363 | 12323 | 13838 | 13030 | 牝6 | 54.0 | 有年淳 | 137.1 | 14 |
10 | ドゥール | 13838 | 30 | 13838 | 13838 | 12525 | 13838 | 13131 | 牝4 | 54.0 | 柏木健宏 | 65.7 | 11 |
11 | マインフィールド | 14848 | 30 | 14848 | 14848 | 14040 | 1088 | 12424 | 牝5 | 54.0 | 瀬川将輝 | 302.0 | 16 |
12 | サブノシアワセ | 13737 | 18 | 13737 | 13737 | 12828 | 13737 | 90-10 | 牝4 | 54.0 | 和田譲治 | 67.7 | 13 |
13 | パーティーピーポー | 17777 | 66* | 17171 | 100未 | 16464 | 15353 | 17171 | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | 3.7 | 2 |
14 | ホクソウラン | 15151 | 35 | 15151 | 15151 | 13939 | 14545 | 14545 | 牡5 | 56.0 | 石崎駿 | 20.3 | 7 |
15 | オニパンダ | 15252 | 47 | 16868 | 17676 | 15252 | 14040 | 14545 | 牝7 | 54.0 | 江里口裕 | 13.3 | 6 |
16 | ニシノムラサメ | 14646 | 40 | 14646 | 14646 | 14141 | 13636 | 14646 | 牡4 | 56.0 | 吉原寛人 | 6.3 | 3 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。