次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系一般 C3三 別定
本賞金:80.0、32.0、20.0、12.0、8.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ジェイケイステラ | 17777 | 62 | 100未 | 100未 | 14949 | 17373 | 15454 | 牝4 | 54.0 | 真島大輔 | 7.2 | 2 |
2 | グレートウォール | 15555 | 36 | 14747 | 15454 | 12929 | 12626 | 13939 | 牡5 | 56.0 | 中野省吾 | 75.4 | 12 |
3 | ヴァローダムーン | 15050 | 33 | 15050 | 15151 | 13333 | 13636 | 13333 | 牝7 | 54.0 | 瀧川寿希 | 29.4 | 6 |
4 | ポジティブラリー | 15151 | 39 | 15353 | 15858 | 14141 | 14040 | 12626 | 牡7 | 56.0 | 山本聡哉 | 63.8 | 11 |
5 | セールスフォース | 15151 | 32 | 14545 | 15656 | 98-2 | 12929 | 13939 | 牡6 | 56.0 | 笹川翼 | 8.4 | 3 |
6 | アブリル | 13737 | 25 | 13737 | 13737 | 13737 | 11414 | 12323 | 牡4 | 56.0 | 中島龍也 | 281.6 | 14 |
7 | アエノカルティエ | 15555 | 39 | 15555 | 16363 | 15050 | 13535 | 13737 | 牝7 | 54.0 | 吉原寛人 | 45.5 | 8 |
8 | バブルトップ | 15555 | 23 | 15555 | 15656 | 11515 | 12828 | 13737 | 牡7 | 56.0 | 千田洋 | 55.4 | 9 |
9 | ドリームアチーブ | 15959 | 44 | 13636 | 16868 | 14343 | 14646 | 14646 | 牡7 | 56.0 | 中村尚平 | 61.7 | 10 |
10 | ローズサクラ | 15353 | 47 | 15353 | 15353 | 14040 | 15353 | 14545 | 牝5 | 54.0 | 繁田健一 | 13.4 | 5 |
11 | コスモフリップ | 17777 | 64* | 100未 | 14848 | 17777 | 16868 | 14848 | 牝4 | 54.0 | 矢野貴之 | 1.5 | 1 |
12 | デルマタスケ | 15353 | 47* | 12828 | 15353 | 12828 | 13232 | 15353 | 牡5 | 56.0 | 的場文男 | 9.8 | 4 |
13 | ジュンキタフーレン | 13838 | 22 | 13838 | 13838 | 13434 | 13838 | 1099 | 牡4 | 56.0 | 横川怜央 | 319.3 | 15 |
14 | エネルリリー | 15050 | 27 | 15050 | 15757 | 1000 | 13636 | 13939 | 牝6 | 54.0 | 沢田龍哉 | 37.6 | 7 |
15 | メガミノキセキ | 15959 | 22 | 13535 | 13535 | 13131 | 12828 | 13232 | 牝4 | 54.0 | 達城龍次 | 130.5 | 13 |
16 | ロザリオブルー | 14747 | 24 | 11919 | 14747 | 11919 | 13131 | 11515 | 牝4 | 54.0 | 本村直樹 | 436.1 | 16 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。