第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)で開催中!5/21(水)はSI大井記念!
サラ系一般 C2 別定
本賞金:110.0、44.0、27.5、16.5、11.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ルナディミエーレ | 15555 | 47 | 16868 | 15555 | 13939 | 15151 | 15252 | 牝5 | 54.0 | 川島正太 | 10.1 | 2 |
2 | タカラアロマ | 16262 | 48 | 16464 | 16464 | 15252 | 15555 | 13333 | 牝6 | 54.0 | 有年淳 | 16.6 | 4 |
3 | ワイエストップラン | 15858 | 42 | 15858 | 15858 | 14545 | 13131 | 12121 | 牡5 | 56.0 | 遠藤健太 | 73.0 | 9 |
4 | ゴールドスピアー | 15353 | 41 | 14646 | 15353 | 13939 | 15353 | 14646 | 牝4 | 54.0 | 坂井英光 | 38.9 | 7 |
5 | ファストシップ | 15757 | 41 | 17070 | 15050 | 13838 | 15050 | 14848 | 牡4 | 56.0 | 和田譲治 | 20.0 | 5 |
6 | マンボビート | 14949 | 48* | 14949 | 14949 | 14545 | 14949 | 14949 | 牡4 | 56.0 | 瀧川寿希 | 12.7 | 3 |
7 | ホウオウサンダー | 14949 | 34 | 14545 | 15555 | 12727 | 14949 | 13232 | 牡4 | 56.0 | 柏木健宏 | 48.6 | 8 |
8 | グラシュー | 14646 | 25 | 14646 | 14646 | 13939 | 12222 | 1088 | 牝4 | 54.0 | 今野忠成 | 129.7 | 14 |
9 | ネクスト | 16262 | 40 | 16262 | 16262 | 14040 | 14949 | 12525 | 牡5 | 56.0 | 西啓太 | 100.8 | 10 |
10 | ゴールドワッフル | 14444 | 38* | 14444 | 14444 | 13939 | 13737 | 100- | 牡4 | 56.0 | 石川駿介 | 117.1 | 12 |
11 | シングルエイト | 15454 | 33 | 15454 | 15454 | 15151 | 13434 | 96-4 | 牝4 | 54.0 | 保園翔也 | 239.1 | 15 |
12 | アースブラウン | 16464 | 55* | 16464 | 16464 | 100- | 16464 | 16464 | 牡4 | 56.0 | 森泰斗 | 1.2 | 1 |
13 | マイネルプラヌール | 14949 | 40 | 14949 | 14949 | 14949 | 14646 | 13636 | 牡4 | 56.0 | 千田洋 | 108.5 | 11 |
14 | ギンセイゴウ | 15757 | 48 | 15757 | 15757 | 14242 | 15555 | 15151 | 牡5 | 56.0 | 江里口裕 | 23.5 | 6 |
15 | サーストンニケ | 14949 | 40* | 15151 | 15151 | 14646 | 100- | 13636 | 牝4 | 54.0 | 横川怜央 | 127.3 | 13 |
16 | ネオカレント | 15454 | 22 | 15151 | 15454 | 1099 | 13232 | 1099 | 牝4 | 54.0 | 浜田達也 | 399.3 | 16 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。