第14回大井競馬は12/24(水)〜12/26(金)・12/29(月)〜12/31(水)に開催されます。12/29(月)にGI東京大賞典など、3重賞開催!
サラ系一般 B2 別定
本賞金:270.0、108.0、67.5、40.5、27.0万円

|
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
| 1 | アライア | 18484 | 77* | 18484 | 18484 | 17171 | 100- | 18484 | 牝5 | 54.0 | 御神本訓 | 0.0 | |
| 2 | トーテムラリー | 17777 | 70 | 17575 | 17777 | 17575 | 17777 | 16767 | 牡4 | 56.0 | 瀧川寿希 | 0.0 | |
| 3 | エースウィズ | 17575 | 70* | 17575 | 17575 | 17575 | 100- | 17474 | 牝4 | 54.0 | 柏木健宏 | 0.0 | |
| 4 | コルディリエーラ | 18282 | 65 | 18282 | 18282 | 16868 | 15959 | 16363 | 牝5 | 54.0 | 西啓太 | 0.0 | |
| 5 | ブルーウィザード | 19292 | 69 | 100未 | 17575 | 17575 | 16262 | 16363 | 牡5 | 56.0 | 達城龍次 | 0.0 | |
| 6 | ブルーミーフラワー | 17575 | 69* | 19595 | 17575 | 16868 | 17272 | 17272 | 牡7 | 56.0 | 藤本現暉 | 0.0 | |
| 7 | マイネルファラオン | 18080 | 65 | 18484 | 18484 | 17575 | 15959 | 16868 | 牡7 | 56.0 | 的場文男 | 0.0 | |
| 8 | ムサシトレジャー | 18787 | 72 | 18787 | 18787 | 17575 | 16464 | 16565 | 牡5 | 56.0 | 本田正重 | 0.0 | |
| 9 | エクレアオール | 17979 | 76 | 18282 | 18282 | 17979 | 17070 | 17979 | 牝5 | 54.0 | 繁田健一 | 0.0 | |
| 10 | ネオブラヴ | 18484 | 73 | 18484 | 18484 | 17474 | 18484 | 17575 | 牡4 | 56.0 | 真島大輔 | 0.0 | |
| 11 | ナイキアフォード | 18080 | 53 | 18080 | 17171 | 18080 | 1000 | 15454 | 牡6 | 56.0 | 安藤洋一 | 0.0 | |
| 12 | アムールブラン | 18484 | 66* | 18484 | 18484 | 16868 | 16666 | 17171 | 牝5 | 51.0 | 吉井章 | 0.0 | |
| 13 | ニシノゲンキマル | 18383 | 49 | 100未 | 18383 | 15353 | 16262 | 14141 | 牡7 | 56.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
| 14 | ヴェスヴィオ | 18383 | 71 | 18383 | 18383 | 17979 | 18383 | 14646 | 牡6 | 56.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
| 15 | マコーミック | 18181 | 74 | 18383 | 18181 | 18181 | 17070 | 17575 | 牝6 | 54.0 | 矢野貴之 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
| R |
|---|
| 12 |
| 11 |
| 10 |
| 9 |
| 8 |
| 7 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| レース名 |
|---|
|
次回はゴールデンリレー2DAYS賞
|
|
ダイアモンドターン賞競走
|
|
山桜賞
|
|
ダイアモンドステージ賞
|
|
こじし座賞
|
|
トゥインクルイッテクルラッキーナイト賞
|
|
C1七八九
|
|
C1七八九
|
|
3歳280万
|
|
3歳280万
|
|
C3一二
|
|
C3一二
|