第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)で開催中!5/21(水)はSI大井記念!
サラ系一般 B2 別定
本賞金:270.0、108.0、67.5、40.5、27.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | トーセンスパンキー | 17777 | 54 | 17676 | 16565 | 15151 | 16363 | 15454 | 牡6 | 56.0 | 楢崎功祐 | 134.5 | 14 |
2 | ハッチャンハッピー | 17373 | 61 | 17373 | 15252 | 16262 | 15555 | 16262 | 牝5 | 54.0 | 和田譲治 | 35.5 | 9 |
3 | シゲルジダイマツリ | 17676 | 65 | 18484 | 17676 | 15656 | 15252 | 17676 | 牡6 | 56.0 | 加藤和博 | 10.2 | 4 |
4 | エイシンルジーナ | 17373 | 35 | 16969 | 17373 | 14848 | 15656 | 17373 | 牝4 | 54.0 | 御神本訓 | 2.5 | 1 |
5 | グランジャー | 17777 | 70 | 17474 | 17474 | 16767 | 17171 | 17474 | セ5 | 56.0 | 笹川翼 | 3.2 | 2 |
6 | ティーズブラッド | 17878 | 68 | 15050 | 17878 | 17575 | 16969 | 17070 | 牡5 | 56.0 | 町田直希 | 27.7 | 7 |
7 | エリュシオン | 17272 | 56 | 17070 | 17272 | 17272 | 15656 | 14646 | 牡5 | 56.0 | 戸崎圭太 | 33.1 | 8 |
8 | モンサンデューン | 16868 | 63 | 17575 | 16868 | 15858 | 16666 | 16868 | 牡8 | 56.0 | 的場文男 | 13.2 | 5 |
9 | サプールコンゴ | 17171 | 54 | 16767 | 17171 | 15656 | 14949 | 15252 | 牡5 | 56.0 | 今野忠成 | 110.5 | 13 |
10 | キタサンシンゲキ | 17878 | 59 | 16969 | 18080 | 15151 | 16060 | 14949 | 牡7 | 56.0 | 酒井忍 | 70.3 | 10 |
11 | ファクター | 17979 | 69 | 16868 | 17979 | 17474 | 16161 | 16464 | 牡5 | 56.0 | 矢野貴之 | 5.6 | 3 |
12 | ウインプライズ | 18080 | 67* | 17373 | 18080 | 15858 | 17272 | 15959 | 牡8 | 56.0 | 瀧川寿希 | 19.2 | 6 |
13 | トゥモローウィング | 18484 | 60 | 18080 | 16868 | 16363 | 15050 | 16060 | 牡7 | 56.0 | 藤江渉 | 90.7 | 12 |
14 | スカイムーヴァー | 18181 | 58 | 17171 | 17171 | 18181 | 15858 | 14747 | 牡5 | 56.0 | 上田健人 | 83.8 | 11 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
ジェイド賞
|
’18メトロポリタンメイカップ競走
|
高知競馬騎手来場記念賞
|
フォーチュネイトひなげし特別競走
|
東京ダービートライアル競走
|
晩春賞
|
C1七八
|
C1七八
|
C2五六
|
C2五六
|
3歳195万
|
3歳195万
|