第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)で開催中!5/21(水)はSI大井記念!
サラ系一般 C1 別定
本賞金:140.0、56.0、35.0、21.0、14.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | カヴァレリア | 17171 | 58 | 100未 | 17171 | 15353 | 16464 | 17171 | 牡4 | 56.0 | 真島大輔 | 1.7 | 1 |
2 | グレートエンパイア | 16464 | 47 | 18282 | 16060 | 14040 | 15555 | 14040 | 牡5 | 56.0 | 達城龍次 | 151.1 | 12 |
3 | メープルフレイバー | 16868 | 53 | 18989 | 16868 | 15151 | 15858 | 16262 | 牝5 | 54.0 | 町田直希 | 39.5 | 6 |
4 | ゲットザグルーブ | 16767 | 49 | 16262 | 16767 | 15050 | 14545 | 14848 | 牡6 | 56.0 | 坂井英光 | 91.5 | 11 |
5 | コーラルクリス | 16969 | 63 | 16464 | 16464 | 16969 | 16363 | 15858 | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | 51.2 | 8 |
6 | ポッドティノ | 17676 | 56 | 17777 | 16464 | 15151 | 15959 | 16060 | 牡4 | 56.0 | 張田昂 | 73.7 | 9 |
7 | デューイハミテージ | 16969 | 43 | 18989 | 16969 | 15656 | 15858 | 14747 | 牝6 | 54.0 | 今野忠成 | 39.9 | 7 |
8 | レアルイモン | 17474 | 60 | 19393 | 16464 | 15959 | 15757 | 16464 | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 16.4 | 4 |
9 | ピンクスター | 17777 | 59 | 17474 | 17070 | 15151 | 17070 | 16565 | 牝4 | 54.0 | 瀧川寿希 | 6.6 | 3 |
10 | マイハーベスト | 18282 | 66 | 100未 | 16363 | 15858 | 16262 | 16363 | 牝5 | 54.0 | 的場文男 | 3.2 | 2 |
11 | イチジツセンリ | 16767 | 54 | 100未 | 16666 | 13636 | 16060 | 15858 | 牡6 | 56.0 | 石崎駿 | 86.2 | 10 |
12 | パイオニアシーザー | 18383 | 63 | 18383 | 15151 | 17070 | 15151 | 14242 | 牡4 | 56.0 | 川島正太 | 22.5 | 5 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。