第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)で開催中!5/21(水)はSI大井記念!
サラ系一般 C1四 別定
本賞金:120.0、48.0、30.0、18.0、12.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ピアレスゴールド | 16565 | 44 | 15959 | 16868 | 16363 | 13737 | 15050 | 牡5 | 56.0 | 中村尚平 | 63.8 | 11 |
2 | サダクビア | 17272 | 49 | 17272 | 17272 | 13535 | 16060 | 14848 | 牝5 | 54.0 | 藤本現暉 | 16.8 | 6 |
3 | ブレッザフレスカ | 16262 | 57 | 16767 | 16767 | 15858 | 15959 | 15454 | 牝5 | 54.0 | 赤岡修次 | 3.0 | 2 |
4 | コスモサビク | 17373 | 44 | 17373 | 17373 | 15151 | 15252 | 14444 | 牡6 | 56.0 | 早田秀治 | 29.0 | 8 |
5 | リフレチャン | 15454 | 50 | 15454 | 16262 | 15252 | 14242 | 14848 | 牝4 | 54.0 | 坂井英光 | 24.6 | 7 |
6 | エドノゴーゴー | 16464 | 35 | 16363 | 16363 | 14747 | 12121 | 14545 | 牡4 | 56.0 | 真島大輔 | 52.9 | 10 |
7 | スマイルハッピー | 17777 | 49 | 18888 | 13737 | 15252 | 13737 | 13737 | 牝6 | 51.0 | 吉井章 | 6.9 | 3 |
8 | ドラグーン | 19090 | 38 | 19494 | 14545 | 15050 | 14545 | 13636 | セ6 | 56.0 | 矢野貴之 | 11.6 | 5 |
9 | キタノカミカゼ | 16767 | 53 | 17171 | 17171 | 15151 | 16161 | 14242 | 牡5 | 56.0 | 吉原寛人 | 2.6 | 1 |
10 | カリスマパンサー | 16565 | 52 | 15757 | 16565 | 13232 | 15757 | 15353 | 牝4 | 54.0 | 岡部誠 | 7.8 | 4 |
11 | ウェルカムキッス | 16868 | 57 | 17878 | 16868 | 16565 | 15050 | 16868 | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 0.0 | 12 |
12 | コスモフリーザー | 17171 | 49 | 15252 | 15858 | 15858 | 14545 | 14444 | 牡4 | 53.0 | 北野壱哉 | 41.8 | 9 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
ポートサイド賞競走
|
優駿スプリント競走
|
フォーチュネイトあじさい特別競走
|
B3六
|
C1三四五
|
C1三四五
|
C1三四五
|
C2三四
|
C2三四
|
3歳170万
|
浦和からバトンタッチ賞
|
エキサイティングリレーオープニング賞
|