次回、第12回大井競馬は11/10(月)〜11/14(金)に開催されます。11/12(水)はSIハイセイコー記念が開催!
サラ系一般 C2 別定
本賞金:100.0、40.0、25.0、15.0、10.0万円

|
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
| 1 | カズノワンダー | 16262 | 51 | 15858 | 16262 | 14646 | 16262 | 15757 | 牡6 | 56.0 | 達城龍次 | 0.0 | |
| 2 | ルベライト | 15959 | 57* | 100未 | 100未 | 15959 | 15454 | 16767 | 牡3 | 56.0 | 瀧川寿希 | 0.0 | |
| 3 | ティトローネ | 14242 | 28 | 14242 | 14242 | 12828 | 1099 | 13535 | 牡3 | 56.0 | 本田正重 | 0.0 | |
| 4 | ブリティッシュ | 16464 | 46 | 15454 | 16464 | 14848 | 14141 | 13939 | 牡6 | 56.0 | 坂井英光 | 0.0 | |
| 5 | アイリッシュハート | 16969 | 65* | 100未 | 100未 | 16060 | 1000 | 16969 | 牝3 | 54.0 | 森泰斗 | 0.0 | |
| 6 | ブラックオーザ | 13939 | 25 | 100未 | 13939 | 13939 | 12222 | 1000 | 牡3 | 56.0 | 東原悠善 | 0.0 | |
| 7 | サクラサイレンス | 15454 | 43 | 15454 | 15454 | 15454 | 13535 | 14444 | 牝5 | 54.0 | 藤本現暉 | 0.0 | |
| 8 | エクストリーム | 16161 | 53 | 14949 | 16161 | 15555 | 14646 | 14545 | 牡4 | 54.0 | 吉井章 | 0.0 | |
| 9 | トーセンクルーズ | 14444 | 25 | 14242 | 14444 | 14242 | 13838 | 12323 | 牝3 | 54.0 | 藤田凌 | 0.0 | |
| 10 | フェスティヴデール | 15454 | 46 | 14848 | 16060 | 14747 | 14646 | 14949 | 牡6 | 56.0 | 西啓太 | 0.0 | |
| 11 | セーブル | 15353 | 48 | 17070 | 16666 | 15151 | 14444 | 14848 | 牡6 | 56.0 | 真島大輔 | 0.0 | |
| 12 | ミズサンタイム | 14444 | 40* | 100未 | 100未 | 14444 | 12929 | 13838 | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
| 13 | ヌーロルエイン | 15252 | 37 | 14141 | 15252 | 13535 | 12626 | 13535 | 牡3 | 56.0 | 楢崎功祐 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
| R |
|---|
| 12 |
| 11 |
| 10 |
| 9 |
| 8 |
| 7 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| レース名 |
|---|
|
明治アカリノ博覧会賞競走
|
|
レディスプレリュード競走
|
|
江戸にぎわい光夜賞競走
|
|
スカパー!南関東地方競馬チャンネル賞
|
|
netkeibaウマい馬券賞
|
|
C2九十
|
|
C2九十
|
|
カナリア特別競走
|
|
3歳200万
|
|
3歳200万
|
|
C3四五
|
|
C3四五
|