次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系一般 C1四 別定
本賞金:120.0、48.0、30.0、18.0、12.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | レアルイモン | 16969 | 42 | 18686 | 16969 | 14040 | 15757 | 15050 | 牡7 | 56.0 | 達城龍次 | 14.4 | 7 |
2 | トチノタイヨー | 17070 | 55 | 17070 | 17979 | 14949 | 15252 | 15858 | 牝8 | 54.0 | 坂井英光 | 8.7 | 5 |
3 | コハク | 15757 | 50 | 18080 | 15757 | 13939 | 15656 | 15353 | 牡5 | 56.0 | 笹川翼 | 6.3 | 3 |
4 | パイオニアシーザー | 17575 | 44 | 16363 | 17575 | 14646 | 14242 | 14949 | 牡5 | 56.0 | 楢崎功祐 | 88.1 | 12 |
5 | レノン | 16060 | 50 | 16666 | 17171 | 14848 | 15959 | 15555 | 牡8 | 56.0 | 本村直樹 | 9.3 | 6 |
6 | アヴィドウィナー | 16868 | 51 | 15555 | 15858 | 14343 | 15555 | 15858 | 牡4 | 56.0 | 繁田健一 | 4.1 | 2 |
7 | エイシンスペード | 18888 | 25 | 14646 | 16161 | 13838 | 1000 | 14646 | 牡5 | 56.0 | 有年淳 | 100.8 | 13 |
8 | マイネルインペリオ | 15757 | 41 | 16565 | 16565 | 13434 | 14242 | 15050 | 牡9 | 56.0 | 和田譲治 | 71.3 | 10 |
9 | ムサシフィールド | 16363 | 49 | 15858 | 16363 | 16363 | 15454 | 15252 | 牡4 | 56.0 | 町田直希 | 24.5 | 9 |
10 | キャスタウェイ | 16767 | 45 | 15151 | 16767 | 13333 | 15151 | 13737 | 牡4 | 56.0 | 西啓太 | 20.3 | 8 |
11 | プリンスリゴールド | 16161 | 40 | 16161 | 16161 | 13333 | 14242 | 15353 | 牡4 | 56.0 | 酒井忍 | 79.7 | 11 |
12 | マイネルリノセロス | 17070 | 50 | 16868 | 16868 | 15454 | 15050 | 16868 | 牡4 | 55.0 | 藤本現暉 | 3.3 | 1 |
13 | ロンプフェイス | 16161 | 32 | 13434 | 13434 | 12424 | 11515 | 13434 | 牝4 | 54.0 | 吉原寛人 | 234.8 | 14 |
14 | リヴフォーエバー | 16363 | 59 | 16464 | 16767 | 16262 | 16060 | 15555 | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 8.3 | 4 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。