次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系一般 C2五 別定
本賞金:100.0、40.0、25.0、15.0、10.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | グランエクシト | 16464 | 40 | 16464 | 14848 | 14747 | 14242 | 13737 | 牡4 | 56.0 | 小林拓未 | 61.8 | 10 |
2 | アンカーマン | 17070 | 48 | 17373 | 15454 | 14141 | 14343 | 15252 | セ6 | 56.0 | 酒井忍 | 12.6 | 7 |
3 | サノルア | 16060 | 28 | 17171 | 16060 | 14747 | 14949 | 15757 | 牝6 | 54.0 | 岡村健司 | 7.4 | 4 |
4 | パブリノ | 16060 | 42 | 14545 | 16060 | 15151 | 13535 | 13030 | 牝4 | 52.0 | 吉井章 | 54.1 | 9 |
5 | コルビージャック | 15252 | 26 | 16161 | 14444 | 11515 | 13434 | 14444 | セ5 | 56.0 | 横川怜央 | 143.9 | 13 |
6 | ティーサムライ | 16363 | 46 | 15151 | 15151 | 14343 | 15151 | 12626 | 牡4 | 56.0 | 繁田健一 | 11.4 | 6 |
7 | マイネルビーラヴド | 17272 | 40 | 17272 | 17272 | 14242 | 15353 | 11919 | 牡4 | 56.0 | 東原悠善 | 20.3 | 8 |
8 | セレッソプリマベラ | 14646 | 36 | 17171 | 16060 | 12525 | 13737 | 13434 | 牝6 | 54.0 | 西啓太 | 97.6 | 12 |
9 | ボイセンベリー | 15353 | 35 | 13333 | 15353 | 13333 | 13333 | 14141 | 牝4 | 54.0 | 笹川翼 | 92.8 | 11 |
10 | マルヨジョージア | 16161 | 47 | 15353 | 16161 | 14444 | 15353 | 15151 | 牡5 | 56.0 | 御神本訓 | 3.1 | 1 |
11 | フェリックス | 15252 | 34 | 16868 | 16868 | 13737 | 14242 | 11010 | 牡8 | 56.0 | 西村栄喜 | 167.8 | 14 |
12 | モンゲープリンセス | 15757 | 48 | 15757 | 16060 | 15050 | 15555 | 15757 | 牝5 | 54.0 | 本田正重 | 4.0 | 2 |
13 | マイネルトワイス | 16969 | 49 | 15656 | 14848 | 14545 | 14848 | 15656 | 牡4 | 56.0 | 達城龍次 | 7.8 | 5 |
14 | エンドオブザロード | 15555 | 49 | 15555 | 15555 | 14444 | 15050 | 15555 | 牡4 | 56.0 | 森泰斗 | 6.9 | 3 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
ハッピーナイト賞競走
|
’19メトロポリタンジューンカップ競走
|
B3六
|
フォーチュネイト白百合特別競走
|
C1三四
|
C1三四
|
C2四五六
|
C2四五六
|
C2四五六
|
3歳215万
|
3歳215万
|
3歳215万
|