 
次回、第12回大井競馬は11/10(月)〜11/14(金)に開催されます。11/12(水)はSIハイセイコー記念が開催!
サラ系一般 C3 別定
本賞金:80.0、32.0、20.0、12.0、8.0万円

| 馬 番 | 馬名 | 最 高 | 5走 平均 | 距 離 | コ | ス | 近走成績 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 単勝 オッズ | 人 気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3走 | 2走 | 前走 | |||||||||||
| 1 | ブルーミールピナス | 13434 | 26 | 13333 | 13434 | 12828 | 13333 | 12727 | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 0.0 | |
| 2 | トニーブリス | 15656 | 25 | 12626 | 13838 | 11414 | 11616 | 12626 | 牝4 | 54.0 | 早田秀治 | 0.0 | |
| 3 | ビッグウォルター | 14444 | 20 | 12626 | 14444 | 12626 | 11919 | 12020 | セ4 | 56.0 | 有年淳 | 0.0 | |
| 4 | メガミノキセキ | 14747 | 25 | 14747 | 14747 | 11818 | 12525 | 11919 | 牝5 | 54.0 | 石川駿介 | 0.0 | |
| 5 | ウィクトルマルテ | 14040 | 19 | 14949 | 15252 | 12727 | 11919 | 1088 | 牡7 | 56.0 | 小林拓未 | 0.0 | |
| 6 | メローネフレイバー | 14444 | 28 | 14444 | 14545 | 13838 | 11313 | 12626 | 牝5 | 54.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
| 7 | イナムラ | 15656 | 3 | 11515 | 15656 | 98-2 | 83-17 | 11010 | 牡4 | 56.0 | 張田昂 | 0.0 | |
| 8 | ストームフレイバー | 13636 | 14 | 13535 | 14747 | 11212 | 11717 | 11313 | 牡5 | 54.0 | 吉井章 | 0.0 | |
| 9 | ハーピスト | 15252 | 25 | 14141 | 15252 | 12525 | 12525 | 13939 | 牡6 | 56.0 | 中村尚平 | 0.0 | |
| 10 | ロバノイジ | 13838 | 16 | 11919 | 14444 | 12424 | 98-2 | 11919 | 牡5 | 56.0 | 瀬川将輝 | 0.0 | |
| 11 | ハピネストソング | 12424 | 10 | 11313 | 11717 | 1055 | 11212 | 11313 | 牝4 | 54.0 | 横川怜央 | 0.0 | |
| 12 | ノルナゲスト | 15151 | 23 | 14444 | 15151 | 12020 | 13535 | 11414 | 牡5 | 56.0 | 町田直希 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。