次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系一般 C213 別定
本賞金:100.0、40.0、25.0、15.0、10.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ブルーフェアリー | 15555 | 55* | 100未 | 15555 | 16464 | 16262 | 15555 | 牝3 | 52.0 | 福原杏 | 4.5 | 2 |
2 | スティックセニョル | 16262 | 46 | 15252 | 16262 | 15252 | 12727 | 14646 | 牡5 | 56.0 | 笹川翼 | 24.9 | 9 |
3 | ゴールドスピアー | 14848 | 42 | 15353 | 15353 | 13838 | 14747 | 14444 | 牝5 | 54.0 | 千田洋 | 16.5 | 8 |
4 | リコーエンツォ | 15555 | 51 | 17070 | 16767 | 14545 | 15252 | 15050 | 牡7 | 56.0 | 本橋孝太 | 10.5 | 6 |
5 | アンペルマン | 14848 | 40 | 14848 | 14848 | 14141 | 13232 | 14242 | 牡4 | 56.0 | 西啓太 | 35.7 | 10 |
6 | ムーンケリー | 16060 | 55 | 16060 | 16060 | 15353 | 15151 | 15252 | 牡4 | 56.0 | 的場文男 | 8.4 | 4 |
7 | リブパッション | 14141 | 41* | 14141 | 14141 | 17676 | 18383 | 14141 | 牝3 | 53.0 | 吉井章 | 12.8 | 7 |
8 | ロイヤルヨット | 16565 | 54* | 14848 | 100未 | 14747 | 16767 | 15757 | 牡3 | 56.0 | 森泰斗 | 5.2 | 3 |
9 | エスペランスノヴァ | 15050 | 36 | 15050 | 15050 | 15050 | 13939 | 13535 | 牡3 | 56.0 | 有年淳 | 96.4 | 13 |
10 | パレイドリア | 14747 | 35 | 14848 | 14747 | 12222 | 14242 | 13636 | 牝3 | 51.0 | 大木天翔 | 158.7 | 14 |
11 | ワンサイドピアス | 15050 | 34 | 15050 | 15050 | 13737 | 13232 | 15050 | 牝4 | 54.0 | 早田秀治 | 47.5 | 11 |
12 | ラブグラー | 17171 | 62 | 17171 | 100未 | 15959 | 16363 | 17171 | 牝3 | 53.0 | 藤田凌 | 4.0 | 1 |
13 | ピンクレイク | 15555 | 35 | 15353 | 15555 | 14242 | 1000 | 15353 | 牡3 | 56.0 | 藤本現暉 | 8.6 | 5 |
14 | メモリーパーソナル | 17272 | 39 | 14444 | 17272 | 17272 | 13333 | 14444 | 牡3 | 56.0 | 中村尚平 | 53.6 | 12 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。