次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:140.0、56.0、35.0、21.0、14.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ホウヨウノキセキ | 14545 | 35 | 14545 | 14545 | 13232 | 14545 | 13636 | 牝3 | 54.0 | 遠藤健太 | 39.0 | 11 |
2 | ミスアニバーサリー | 92-8 | -8* | 100未 | 100未 | 18080 | 16868 | 16666 | 牝3 | 54.0 | 森泰斗 | 4.6 | 3 |
3 | ビンビンテダコ | 12828 | 6 | 12828 | 12828 | 11414 | 12828 | 56-44 | 牡3 | 56.0 | 藤本現暉 | 61.9 | 12 |
4 | ビュブリス | 17373 | 60 | 13333 | 13333 | 16161 | 16262 | 13333 | 牝3 | 53.0 | 吉井章 | 5.5 | 4 |
5 | ヴァンセドル | 14242 | 14* | 14242 | 14242 | 11818 | 80-20 | 14242 | 牡3 | 56.0 | 町田直希 | 17.1 | 6 |
6 | サブゼロ | 18080 | 68 | 100未 | 100未 | 18080 | 16868 | 15353 | 牡3 | 56.0 | 矢野貴之 | 4.5 | 2 |
7 | レコルダーレ | 14646 | 32* | 14646 | 14646 | 14141 | 14646 | 11717 | 牝3 | 54.0 | 松崎正泰 | 83.8 | 13 |
8 | ペイシャルフェ | 17575 | 66 | 15757 | 14343 | 17272 | 16363 | 14343 | 牝3 | 53.0 | 藤田凌 | 4.1 | 1 |
9 | トーセンアメジスト | 16969 | 47 | 16969 | 11414 | 15858 | 16969 | 11414 | 牝3 | 54.0 | 和田譲治 | 18.3 | 7 |
10 | リュウオウ | 14848 | 36 | 13939 | 14848 | 13838 | 12828 | 13939 | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | 23.7 | 9 |
11 | ヴェイパライズ | 16868 | 49 | 14747 | 14747 | 15959 | 14747 | 13232 | 牡3 | 56.0 | 佐藤友則 | 27.7 | 10 |
12 | バンプファイア | 16565 | 40 | 13636 | 13636 | 13838 | 13333 | 13636 | 牡3 | 56.0 | 西啓太 | 22.4 | 8 |
13 | ドレスムーン | 14141 | 22 | 14141 | 14747 | 11818 | 12020 | 12222 | 牝3 | 54.0 | 川島正太 | 184.8 | 14 |
14 | マジックブルーム | 17171 | 66 | 16767 | 100未 | 16868 | 15454 | 16969 | 牝3 | 54.0 | 本田正重 | 10.6 | 5 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
晩秋賞競走
|
シンデレラマイルトライアル競走
|
にぎわい都市新宿賞
|
せたがや馬術競技記念賞
|
都電とバラの街あらかわ賞
|
目黒区賞競走
|
夢と誇りあるふるさと葛飾賞競走
|
3歳200万
|
3歳200万
|
3歳200万
|
2歳215万
|
2歳215万
|