次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系一般 C2 別定
本賞金:100.0、40.0、25.0、15.0、10.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | アポロン | 16060 | 25 | 12828 | 100未 | 12323 | 12525 | 12424 | 牡3 | 56.0 | 楢崎功祐 | 22.6 | 7 |
2 | ブルーフェアリー | 15555 | 37* | 100未 | 15555 | 13131 | 13838 | 12323 | 牝3 | 54.0 | 加藤和博 | 47.3 | 9 |
3 | ラブリージュリ | 15454 | 33 | 12626 | 15454 | 13232 | 12222 | 12626 | 牝4 | 54.0 | 早田秀治 | 152.2 | 11 |
4 | リックプンバ | 14848 | 38 | 15555 | 14848 | 13838 | 13030 | 14040 | 牡4 | 56.0 | 高野誠毅 | 35.7 | 8 |
5 | ゴールドスピアー | 14848 | 43 | 14646 | 15353 | 14444 | 13636 | 14242 | 牝5 | 54.0 | 千田洋 | 22.1 | 6 |
6 | トレジャード | 14343 | 31 | 15959 | 14343 | 12727 | 12020 | 12525 | 牡4 | 56.0 | 有年淳 | 132.4 | 10 |
7 | サブゼロ | 18080 | 54 | 14848 | 14848 | 15353 | 14848 | 12121 | 牡3 | 56.0 | 的場文男 | 4.4 | 3 |
8 | コスモセレッソ | 15252 | 40 | 13131 | 13131 | 14141 | 14242 | 13131 | 牡3 | 56.0 | 矢野貴之 | 3.8 | 2 |
9 | ワンサイドピアス | 15050 | 26 | 100未 | 15050 | 1077 | 13030 | 11212 | 牝4 | 54.0 | 小林拓未 | 194.2 | 14 |
10 | ガイノス | 15454 | 35 | 13737 | 13737 | 12929 | 13131 | 13737 | 牡3 | 56.0 | 岡村健司 | 17.8 | 5 |
11 | フジサンマーケット | 14242 | 27 | 15858 | 18080 | 12727 | 11010 | 13636 | 牡8 | 56.0 | 中村尚平 | 155.8 | 12 |
12 | グリードグッド | 15050 | 37 | 15050 | 15555 | 14040 | 12626 | 15050 | 牡5 | 56.0 | 森泰斗 | 2.5 | 1 |
13 | ドンコルネ | 16666 | 33 | 15959 | 16666 | 1088 | 13333 | 14545 | 牡5 | 56.0 | 真島大輔 | 6.7 | 4 |
14 | メモリーパーソナル | 17272 | 27 | 97-3 | 17272 | 13333 | 12727 | 97-3 | 牡3 | 55.0 | 吉井章 | 182.0 | 13 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
ラストトゥインクル賞競走
|
LーWING賞競走
|
白鳥特別競走
|
2019YJSファイナルラウンド大井第2
|
アクルックス賞
|
2019YJSファイナルラウンド大井第1
|
サザンクロス賞
|
春支度賞
|
C2十11
|
C2十11
|
2歳75万円
|
2歳75万円
|