次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系2歳 2歳 別定
本賞金:210.0、84.0、52.5、31.5、21.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ラブミーパラダイス | 15555 | 33 | 100未 | 14141 | 15555 | 13131 | 14141 | 牝2 | 54.0 | 赤岡修次 | 15.7 | 5 |
2 | ジャックアバンティ | 14141 | 32 | 100未 | 14141 | 13535 | 13232 | 14141 | 牡2 | 55.0 | 本橋孝太 | 25.7 | 7 |
3 | カガヤキスバル | 13030 | 24* | 100未 | 13030 | 12323 | 12020 | 13030 | 牡2 | 55.0 | 的場文男 | 50.9 | 11 |
4 | ソクシン | 16161 | 47* | 16161 | 13939 | 16161 | 13939 | 13636 | 牡2 | 55.0 | 本田正重 | 3.9 | 2 |
5 | バジガクサフィオ | 13838 | 30 | 100未 | 13636 | 13838 | 11717 | 13636 | 牡2 | 55.0 | 小林拓未 | 127.0 | 14 |
6 | オオサキフラワー | 15252 | 15 | 15252 | 15252 | 11010 | 13131 | 15252 | 牝2 | 54.0 | 岡村健司 | 20.1 | 6 |
7 | コーゲンゲッカ | 12323 | 20* | 100未 | 12323 | 11616 | 12323 | 12020 | 牝2 | 54.0 | 有年淳 | 28.8 | 8 |
8 | ダンスマティス | 14949 | 42* | 100未 | 100未 | 13434 | 14747 | 14949 | 牡2 | 55.0 | 笹川翼 | 3.3 | 1 |
9 | コアドライヴ | 13939 | 29 | 13939 | 13939 | 13333 | 12323 | 13333 | 牡2 | 55.0 | 町田直希 | 44.5 | 10 |
10 | アズライール | 13030 | -1* | 13030 | 13030 | 90-10 | 13030 | 78-22 | 牡2 | 55.0 | 楢崎功祐 | 30.3 | 9 |
11 | イアオラナ | 13333 | 22* | 100未 | 13333 | 13333 | 12020 | 11313 | 牝2 | 54.0 | 西啓太 | 63.6 | 12 |
12 | シンジュクホーク | 12727 | 21* | 100未 | 12727 | 100- | 11515 | 12727 | 牡2 | 55.0 | 高野誠毅 | 84.5 | 13 |
13 | ロケットスレッド | 13939 | 39* | 100未 | 13939 | 100- | 100- | 13939 | 牡2 | 55.0 | 真島大輔 | 6.6 | 4 |
14 | リコーシーウルフ | 15050 | 41 | 100未 | 100未 | 13838 | 14545 | 15050 | 牡2 | 55.0 | 繁田健一 | 4.0 | 3 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
イヤーエンド賞競走
|
アデュー2019賞競走
|
東京シンデレラマイル競走
|
小澤廉さんTCK来場記念
|
黒羽麻璃央さんTCK来場記念
|
C1五六
|
C2四五六
|
C2四五六
|
C2四五六
|
2歳116万
|
2歳116万
|
2歳116万
|