次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系一般 C1 別定
本賞金:120.0、48.0、30.0、18.0、12.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | チタンクレバー | 16161 | 47* | 16161 | 100未 | 14444 | 14444 | 16161 | 牝7 | 51.0 | 篠谷葵 | 60.0 | 10 |
2 | カンタベリーマイン | 16565 | 47 | 18686 | 16565 | 14646 | 14848 | 16161 | セ7 | 56.0 | 遠藤健太 | 53.5 | 9 |
3 | ゴーザフォス | 16565 | 54 | 16565 | 16565 | 14747 | 15252 | 15858 | 牡4 | 56.0 | 有年淳 | 40.9 | 8 |
4 | タイムパワー | 15252 | 40 | 14848 | 15252 | 14242 | 12929 | 13939 | 牡4 | 56.0 | 藤本現暉 | 328.3 | 14 |
5 | クグロフ | 16464 | 48 | 17878 | 16464 | 15959 | 15454 | 15555 | 牡5 | 55.0 | 吉井章 | 8.0 | 3 |
6 | ムーンケリー | 16161 | 58 | 16161 | 16161 | 16161 | 15858 | 15858 | 牡5 | 56.0 | 的場文男 | 9.0 | 4 |
7 | フォルトゥーレ | 16767 | 60 | 16767 | 16363 | 16363 | 15656 | 15858 | セ4 | 56.0 | 楢崎功祐 | 26.3 | 7 |
8 | エムザックブライト | 15353 | 43 | 15050 | 16767 | 14141 | 14646 | 14545 | 牡9 | 56.0 | 瀬川将輝 | 418.8 | 15 |
9 | フロリアーノ | 15959 | 51 | 15959 | 15959 | 14545 | 15050 | 14444 | 牝4 | 54.0 | 安藤洋一 | 263.9 | 11 |
10 | ブラックバローズ | 15959 | 60 | 16666 | 16868 | 15959 | 15050 | 15858 | 牡5 | 56.0 | 西啓太 | 6.0 | 2 |
11 | マクトゥーブ | 17070 | 61 | 17070 | 17070 | 15454 | 17070 | 15959 | 牝6 | 54.0 | 森泰斗 | 1.6 | 1 |
12 | ヤマクジラ | 16666 | 37 | 16666 | 17171 | 13535 | 14242 | 13131 | 牡5 | 56.0 | 高野誠毅 | 326.1 | 13 |
13 | マイネルロッシュ | 16868 | 50 | 100未 | 16868 | 13939 | 16868 | 15858 | 牡4 | 56.0 | 和田譲治 | 15.8 | 6 |
14 | セイソ | 15050 | 43 | 100未 | 100未 | 13737 | 14242 | 14545 | 牝6 | 54.0 | 本村直樹 | 304.9 | 12 |
15 | ファインキャプテン | 17070 | 50 | 17474 | 16666 | 15252 | 15252 | 16666 | セ7 | 56.0 | 藤田凌 | 13.8 | 5 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。