第5回大井競馬は6/30(月)〜7/4(金)で開催中!7/2(水)はJpnI帝王賞!
サラ系一般 C3 別定
本賞金:80.0、32.0、20.0、12.0、8.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ポルトフレイバー | 14242 | 27 | 14242 | 15656 | 13535 | 13232 | 12121 | 牡4 | 56.0 | 瀬川将輝 | 0.0 | |
2 | ナムラシンゲキ | 15252 | 38 | 14848 | 15252 | 13434 | 14040 | 13636 | 牡4 | 56.0 | 東原悠善 | 0.0 | |
3 | カーヴィー | 14646 | 29 | 13434 | 14646 | 13434 | 14646 | 13131 | 牝4 | 53.0 | 吉井章 | 0.0 | |
4 | サイレントシー | 13939 | 28 | 14545 | 14545 | 13434 | 13131 | 12424 | 牝4 | 54.0 | 千田洋 | 0.0 | |
5 | マリノフロンティア | 14646 | 33 | 15252 | 15252 | 14646 | 14343 | 12828 | 牝4 | 54.0 | 藤本現暉 | 0.0 | |
6 | タカオワンダー | 15858 | 48 | 12828 | 16767 | 15252 | 14747 | 13131 | 牡7 | 56.0 | 岡村健司 | 0.0 | |
7 | ホッコーフウガ | 15757 | 43 | 15151 | 16969 | 14141 | 13333 | 15757 | 牡7 | 56.0 | 横川怜央 | 0.0 | |
8 | ベルウッドスワロー | 13333 | 28 | 15454 | 14848 | 13232 | 12525 | 13333 | 牡5 | 56.0 | 石崎駿 | 0.0 | |
9 | トキノカサドール | 15252 | 44 | 16161 | 14949 | 14949 | 14747 | 14747 | 牡5 | 56.0 | 藤江渉 | 0.0 | |
10 | パワポケゴールド | 15151 | 47 | 16262 | 15656 | 14646 | 15151 | 14444 | 牡7 | 56.0 | 山崎誠士 | 0.0 | |
11 | ラブリーユー | 14141 | 30 | 15454 | 15454 | 14141 | 13333 | 13434 | 牝4 | 50.0 | 中島良美 | 0.0 | |
12 | シゲルカボチャ | 14747 | 31 | 14747 | 15656 | 13636 | 13030 | 12929 | 牝5 | 54.0 | 中村尚平 | 0.0 | |
13 | ゴールドジャイアン | 16666 | 28 | 16666 | 16666 | 15050 | 14949 | 14040 | 牡7 | 56.0 | 本田正重 | 0.0 | |
14 | パワポケロワージ | 15151 | 26 | 13838 | 16666 | 11111 | 95-5 | 13838 | 牡5 | 56.0 | 安藤洋一 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
11月3日JBC2020大井×門別賞競走
|
オパール賞競走
|
ガンガンポイント貯まる楽天競馬賞
|
中野大好きナカノさん賞
|
VISIT・MINATO賞競走
|
杉並区賞
|
花とみどりの江戸川区賞
|
C3一二
|
2歳新馬
|
2歳新馬
|
3歳200万
|
3歳200万
|