次回、第6回大井競馬は7/14(月)~7/18(金)に開催されます。7/16(水)はSIIIサンタアニタトロフィー、7/17(木)はSII優駿スプリントが開催!
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:140.0、56.0、35.0、21.0、14.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | リュウキタイヨウ | 13434 | 28 | 13333 | 13434 | 13434 | 12626 | 13333 | 牡3 | 55.0 | 仲原大生 | 0.0 | |
2 | トキノミライ | 13131 | 9 | 12626 | 12626 | 86-14 | 1077 | 12626 | 牝3 | 54.0 | 町田直希 | 0.0 | |
3 | ゴールドリアリティ | 15454 | 40* | 12626 | 12626 | 16565 | 15454 | 12626 | 牝3 | 54.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
4 | バジガクサラベル | 13636 | 21 | 12222 | 13636 | 12323 | 1088 | 1088 | 牝3 | 54.0 | 松崎正泰 | 0.0 | |
5 | ルピンテルツォ | 13737 | 17 | 12323 | 13737 | 1011 | 11414 | 12323 | 牡3 | 56.0 | 西啓太 | 0.0 | |
6 | マボロシ | 13535 | 8 | 13535 | 13535 | 1066 | 85-15 | 98-2 | 牝3 | 54.0 | 高橋昭平 | 0.0 | |
7 | レイワエンジェル | 13232 | 18 | 13232 | 13232 | 11010 | 13232 | 11414 | 牝3 | 54.0 | 千田洋 | 0.0 | |
8 | クリノグロリオサ | 14444 | 20 | 14444 | 14444 | 96-4 | 12828 | 12727 | 牡3 | 56.0 | 安藤洋一 | 0.0 | |
9 | ネオジョーダン | 13939 | 24 | 13939 | 13939 | 12525 | 12929 | 12727 | 牡3 | 56.0 | 濱田達也 | 0.0 | |
10 | ハウメニーローズ | 15050 | 24 | 12828 | 13333 | 12626 | 12828 | 12020 | 牝3 | 54.0 | 岡村健司 | 0.0 | |
11 | モンテサーナ | 13030 | 23 | 13030 | 13030 | 12525 | 12626 | 11616 | 牝3 | 53.0 | 吉井章 | 0.0 | |
12 | ヴェリエーロ | 16767 | 22 | 13131 | 13131 | 11212 | 12222 | 13131 | 牝3 | 54.0 | 達城龍次 | 0.0 | |
13 | ハイロックスター | 14848 | 24 | 14848 | 14848 | 98-2 | 12828 | 11515 | セ3 | 56.0 | 中村尚平 | 0.0 | |
14 | ボウイッシュ | 16868 | 68* | 16868 | 100未 | 16666 | 16868 | 16767 | 牝3 | 54.0 | 笹川翼 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
おおとり賞競走
|
カウントダウン2020賞競走
|
東京2歳優駿牝馬競走
|
ララベル賞
|
大晦日は楽天競馬で遊び納め賞
|
C1二三四
|
2歳265万
|
2歳265万
|
3歳200万
|
3歳200万
|
3歳155万
|
3歳155万
|