次回、第7回大井競馬は8/10(日)~8/15(金)に開催されます。8/13(水)にSIII黒潮盃が開催!
サラ系一般 C3 別定
本賞金:80.0、32.0、20.0、12.0、8.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ボストンアプリコ | 14848 | 32 | 16262 | 16262 | 14848 | 79-21 | 14848 | 牝7 | 54.0 | 藤本現暉 | 0.0 | |
2 | ヤマサンホワイト | 14747 | 24 | 16464 | 16464 | 14747 | 1099 | 12626 | 牡6 | 56.0 | 吉井章 | 0.0 | |
3 | ロバノチハレ | 14141 | 19 | 12929 | 14444 | 12929 | 1022 | 12828 | 牝4 | 54.0 | 松崎正泰 | 0.0 | |
4 | ワークアウト | 14545 | 37 | 14343 | 14545 | 13232 | 13939 | 13939 | 牝4 | 54.0 | 澤田龍哉 | 0.0 | |
5 | ドンコルネ | 14747 | 33 | 15959 | 16666 | 13636 | 12929 | 13535 | 牡7 | 56.0 | 今野忠成 | 0.0 | |
6 | ルナシーナ | 13737 | 18 | 13030 | 13030 | 11313 | 12323 | 13030 | 牝4 | 53.0 | 仲原大生 | 0.0 | |
7 | アナハ | 15151 | 25 | 14141 | 14343 | 12020 | 12222 | 12727 | 牝4 | 54.0 | 遠藤健太 | 0.0 | |
8 | ヤマニンフォルツァ | 15959 | 33 | 15252 | 16868 | 13737 | 13838 | 12626 | 牡6 | 56.0 | 安藤洋一 | 0.0 | |
9 | エスアンドアール | 15353 | 39 | 15656 | 16969 | 14444 | 12626 | 14848 | セ5 | 56.0 | 中村尚平 | 0.0 | |
10 | シンジュクマスク | 13333 | 25 | 13838 | 13838 | 13333 | 11111 | 11919 | 牝4 | 54.0 | 江里口裕 | 0.0 | |
11 | リヴァリーシップ | 15050 | 36 | 15555 | 15555 | 13737 | 12525 | 15050 | 牝6 | 54.0 | 本田正重 | 0.0 | |
12 | エルマスフエルテ | 15151 | 44 | 100未 | 15151 | 15151 | 14141 | 14444 | 牡5 | 56.0 | 藤田凌 | 0.0 | |
13 | ブレイヴサウンド | 15050 | 39 | 15050 | 15050 | 12828 | 13333 | 15050 | セ4 | 56.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
14 | ウロコ | 15252 | 37 | 15252 | 15252 | 15252 | 13838 | 13737 | 牝4 | 54.0 | 矢野貴之 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
今年の冬もメガイルミ賞競走
|
東京中日スポーツ賞競走
|
つる座特別競走
|
ネットケイバアプリ秋アップデート記念賞
|
モヒート賞
|
C2一二三
|
C2一二三
|
C2一二三
|
2歳新馬
|
2歳新馬
|
C3一二
|
C3一二
|