次回、第8回大井競馬は9/1(月)〜9/5(金)に開催されます。9/3(水)にSIIIアフター5スター賞、9/4(木)にSIIIゴールドジュニアが開催!
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:150.0、60.0、37.5、22.5、15.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | チアリー | 12727 | 17 | 12323 | 12727 | 94-6 | 12222 | 12323 | 牝3 | 51.0 | 野畑凌 | 0.0 | |
2 | ラントゥザヒル | 14040 | 18 | 14040 | 14040 | 11717 | 12020 | 14040 | 牝3 | 51.0 | 谷内貫太 | 0.0 | |
3 | モリヒメミマー | 13838 | 30* | 100未 | 100未 | 13434 | 13838 | 12424 | 牝3 | 54.0 | 石川駿介 | 0.0 | |
4 | カンタベリーホープ | 17070 | 60 | 17070 | 100未 | 16565 | 15353 | 15555 | 牡3 | 55.0 | 古岡勇樹 | 0.0 | |
5 | アルヴェール | 14848 | 3* | 14848 | 14848 | 1022 | 60-40 | 14848 | 牡3 | 56.0 | 藤田凌 | 0.0 | |
6 | フォルモナ | 13333 | 13 | 13333 | 13333 | 12929 | 13030 | 12424 | 牝3 | 51.0 | 後藤蒼二 | 0.0 | |
7 | レモンシャーベット | 17373 | 73* | 100未 | 17373 | 100- | 100- | 17373 | 牝3 | 54.0 | 矢野貴之 | 0.0 | |
8 | レヴァンツォ | 15252 | 36 | 13838 | 12222 | 15252 | 14545 | 12222 | 牝3 | 54.0 | 藤本現暉 | 0.0 | |
9 | ジーター | 13535 | -2 | 13535 | 13535 | 12828 | 13535 | 17-83 | 牝3 | 54.0 | 本村直樹 | 0.0 | |
10 | アイスラリマー | 15454 | 33 | 13333 | 100未 | 12525 | 13939 | 14040 | 牝3 | 54.0 | 岡村健司 | 0.0 | |
11 | マーナーパス | 13232 | - | 100未 | 100未 | 14141 | 17373 | 16969 | 牡3 | 56.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
12 | テンザン | 14040 | 17 | 14040 | 14040 | 14040 | 80-20 | 13737 | 牡3 | 54.0 | 菅原涼太 | 0.0 | |
13 | ジェットスピード | 12626 | 16* | 12626 | 12626 | 100- | 1055 | 12626 | 牡3 | 56.0 | 安藤洋一 | 0.0 | |
14 | ポケチャン | 13737 | 28 | 13535 | 13737 | 13434 | 13535 | 13737 | 牝3 | 54.0 | 笹川翼 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
セプテンバー賞競走
|
東京記念競走
|
雁来紅賞競走
|
B3五
|
カサブランカ賞
|
C1五六
|
C2五六
|
C2五六
|
2歳88.5万円以下
|
2歳88.5万円以下
|
3歳163.5万円以下
|
3歳163.5万円以下
|