次回、第8回大井競馬は9/1(月)〜9/5(金)に開催されます。9/3(水)にSIIIアフター5スター賞、9/4(木)にSIIIゴールドジュニアが開催!
サラ系一般 B3 別定
本賞金:240.0、96.0、60.0、36.0、24.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | フルゴリラ | 17474 | 59 | 17878 | 17474 | 13939 | 17474 | 15656 | 牡5 | 56.0 | 岡村健司 | 0.0 | |
2 | クラキャノン | 17070 | 60 | 16565 | 17070 | 15959 | 16565 | 15454 | 牡5 | 56.0 | 篠谷葵 | 0.0 | |
3 | サッキールビアノ | 16565 | 58 | 16161 | 16565 | 15858 | 16161 | 15353 | 牡4 | 54.0 | 新原周馬 | 0.0 | |
4 | エアロストリーム | 17171 | 56 | 17171 | 17171 | 16363 | 17070 | 17171 | 牡3 | 56.0 | 横川怜央 | 0.0 | |
5 | トルベジーノ | 16767 | 63 | 16767 | 16868 | 16767 | 16565 | 16161 | 牝5 | 54.0 | 達城龍次 | 0.0 | |
6 | ブルーアワー | 17070 | 62 | 17171 | 17676 | 15353 | 15050 | 16767 | 牝6 | 54.0 | 森泰斗 | 0.0 | |
7 | ライトロング | 17272 | 58 | 16565 | 17272 | 15959 | 16565 | 14747 | 牡5 | 56.0 | 安藤洋一 | 0.0 | |
8 | コスモアニモーソ | 14545 | 27* | 16262 | 100未 | 13838 | 100- | 12626 | 牡6 | 56.0 | 東原悠善 | 0.0 | |
9 | デュアルテイルズ | 17777 | 61 | 17777 | 17777 | 16565 | 17474 | 17777 | 牝3 | 54.0 | 御神本訓 | 0.0 | |
10 | サブノアカゾナエ | 17171 | 44 | 17777 | 17777 | 13939 | 15353 | 14747 | 牝5 | 54.0 | 西啓太 | 0.0 | |
11 | アイスボウル | 16868 | 61 | 16868 | 16868 | 16767 | 16868 | 16262 | 牡4 | 56.0 | 吉井章 | 0.0 | |
12 | ジュンユウコー | 16464 | 55 | 17272 | 17272 | 15050 | 16464 | 16161 | 牝6 | 54.0 | 今野忠成 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。