次回、第7回大井競馬は8/10(日)~8/15(金)に開催されます。8/13(水)にSIII黒潮盃が開催!
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:150.0、60.0、37.5、22.5、15.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ウィンストラテジー | 14040 | 31 | 14040 | 14040 | 14040 | 12424 | 12727 | 牡3 | 56.0 | 福原杏 | 0.0 | |
2 | ビーチガール | 12121 | 12 | 12121 | 12121 | 11919 | 12121 | 11313 | 牝3 | 54.0 | 内田利雄 | 0.0 | |
3 | ウィーナーズソング | 11515 | 4 | 1055 | 11515 | 1033 | 91-9 | 11515 | 牡3 | 56.0 | 東原悠善 | 0.0 | |
4 | カシノベンケイ | 14242 | 30 | 14242 | 14242 | 11515 | 12222 | 13333 | 牡3 | 53.0 | 田中洸多 | 0.0 | |
5 | レジェンドライン | 13939 | 24 | 13939 | 13939 | 11313 | 11818 | 12323 | 牝3 | 54.0 | 野畑凌 | 0.0 | |
6 | カミノアスール | 14040 | 33 | 14040 | 14040 | 14040 | 13636 | 12323 | 牡3 | 55.0 | 新原周馬 | 0.0 | |
7 | アスノヒーロー | 15353 | 37* | 15353 | 15353 | 11919 | 14040 | 15353 | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
8 | ミチノアスカリ | 12020 | 11 | 11414 | 12020 | 11414 | 1066 | 11717 | 牝3 | 51.0 | 後藤蒼二 | 0.0 | |
9 | ローレンクサナギ | 12323 | 7 | 1088 | 12323 | 12323 | 11414 | 1088 | 牡3 | 56.0 | 町田直希 | 0.0 | |
10 | カナード | 12929 | 22 | 12929 | 12929 | 12929 | 1066 | 12626 | 牡3 | 56.0 | 藤本現暉 | 0.0 | |
11 | ミツカネマーズ | 13939 | 31* | 100未 | 13939 | 100- | 12222 | 13939 | 牡3 | 56.0 | 吉井章 | 0.0 | |
12 | ワールドフォンテン | 14747 | 38* | 14747 | 14747 | 14747 | 13434 | 13333 | 牡3 | 56.0 | 江里口裕 | 0.0 | |
13 | ナイトパトロール | 13939 | 25 | 13939 | 13939 | 13636 | 13030 | 13939 | セ3 | 56.0 | 岡村健司 | 0.0 | |
14 | フジジャスティス | 12626 | 12 | 12626 | 12626 | 11919 | 12323 | 11515 | 牡3 | 56.0 | 石川駿介 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
スターマイン賞競走
|
東京記念トライアル競走
|
トゥインクルサマー賞競走
|
BBQレジスタンス賞
|
バックス・フィズ賞
|
瀬戸内バーガー賞
|
BBQファクトリー賞
|
3歳119万円以下
|
2歳新馬
|
2歳新馬
|
C3五六
|
C3五六
|