次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系3歳 3歳二 別定
本賞金:180.0、72.0、45.0、27.0、18.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | パイロビーム | 15757 | 46 | 14949 | 15757 | 14646 | 14646 | 13131 | 牡3 | 57.0 | 森泰斗 | 6.4 | 4 |
2 | エドノビートイン | 16262 | 41 | 16262 | 16262 | 14141 | 14040 | 16262 | 牡3 | 56.0 | 本橋孝太 | 22.6 | 7 |
3 | ウエノマルダンディ | 15151 | 34 | 14343 | 15151 | 15151 | 13232 | 13838 | 牡3 | 56.0 | 石川駿介 | 224.0 | 13 |
4 | ヒンナ | 14747 | 37 | 13232 | 14747 | 13232 | 12727 | 14141 | 牝3 | 54.0 | 本田正重 | 104.6 | 11 |
5 | ナンセイキラキラ | 16262 | 26 | 16262 | 16262 | 91-9 | 14444 | 16262 | 牡3 | 56.0 | 岡村健司 | 18.7 | 6 |
6 | アジアジェニファー | 15151 | 49* | 14949 | 15151 | 14747 | 14949 | 14949 | 牝3 | 54.0 | 藤田凌 | 29.0 | 8 |
7 | ハイグッドパワー | 16060 | 53 | 15454 | 16060 | 14141 | 15454 | 15353 | 牡3 | 57.0 | 吉井章 | 16.0 | 5 |
8 | カズノトレジャー | 14747 | 37 | 14747 | 14747 | 13939 | 12626 | 13838 | 牡3 | 56.0 | 達城龍次 | 96.1 | 10 |
9 | チャールズバローズ | 16666 | 53 | 16262 | 16666 | 15959 | 16666 | 16262 | 牡3 | 57.0 | 御神本訓 | 3.8 | 2 |
10 | シスターアクト | 16666 | 56 | 16666 | 16666 | 15757 | 15454 | 16666 | 牝3 | 55.0 | 笹川翼 | 5.4 | 3 |
11 | ケテンドリーム | 14646 | 39* | 100未 | 14646 | 13333 | 13838 | 13838 | 牝3 | 54.0 | 藤本現暉 | 44.8 | 9 |
12 | ミライヘノメグミ | 15050 | 33 | 14848 | 14848 | 12424 | 13232 | 13636 | 牝3 | 54.0 | 福原杏 | 151.7 | 12 |
13 | ストイックノア | 16969 | 50 | 16969 | 16969 | 13030 | 15656 | 16969 | 牡3 | 57.0 | 矢野貴之 | 2.4 | 1 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。