次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系一般 C3 別定
本賞金:80.0、32.0、20.0、12.0、8.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ハナサキポプラ | 13535 | 15 | 13535 | 13535 | 12424 | 11616 | 13535 | 牝4 | 51.0 | 高橋優 | 46.7 | 8 |
2 | エコロジョイアー | 14141 | 21 | 12626 | 14141 | 11111 | 1044 | 14141 | 牡4 | 54.0 | 谷内貫太 | 69.1 | 9 |
3 | ヴェローチェ | 13636 | 26 | 13535 | 13636 | 12727 | 11717 | 13131 | 牝4 | 54.0 | 石川駿介 | 288.2 | 15 |
4 | イチゴショート | 14444 | 30 | 14949 | 14949 | 13232 | 13131 | 12020 | 牝6 | 54.0 | 大木天翔 | 81.4 | 11 |
5 | クラム | 14949 | 18 | 14949 | 15656 | 13838 | 1044 | 11616 | 牝5 | 54.0 | 古岡勇樹 | 105.8 | 12 |
6 | メイワシェリー | 14040 | 34 | 14949 | 15050 | 13434 | 13131 | 14040 | 牝6 | 54.0 | 岡村健司 | 13.5 | 4 |
7 | ハヌマーンビーチ | 13232 | 24 | 13232 | 14747 | 13232 | 13030 | 1088 | 牡4 | 54.0 | 鷹見陸 | 77.9 | 10 |
8 | フィールドクラウン | 100- | 76* | 100未 | 100未 | 15858 | 201101 | 16868 | 牡6 | 56.0 | 矢野貴之 | 1.3 | 1 |
9 | デュアルモーション | 13737 | 46 | 17676 | 13737 | 12424 | 13232 | 13737 | 牝4 | 54.0 | 藤田凌 | 8.7 | 3 |
10 | ストロングフレイヤ | 14545 | 36 | 14545 | 14545 | 13737 | 13535 | 12323 | 牝4 | 54.0 | 藤本現暉 | 27.4 | 5 |
11 | ミワテツニゴー | 14343 | 30 | 13939 | 14343 | 12424 | 13131 | 12828 | 牡4 | 56.0 | 西啓太 | 44.7 | 7 |
12 | ヤマジュンアジアン | 13030 | 19 | 11919 | 13030 | 13030 | 12020 | 12828 | 牝4 | 54.0 | 松崎正泰 | 233.8 | 14 |
13 | ドンナドンナ | 14141 | 21 | 14141 | 14141 | 11515 | 1022 | 14141 | 牝4 | 51.0 | 田中洸多 | 7.6 | 2 |
14 | ワビスケ | 13737 | 19 | 13737 | 13737 | 1033 | 12323 | 12121 | 牝4 | 54.0 | 東原悠善 | 140.4 | 13 |
15 | リュウールドレ | 16464 | 26 | 16464 | 16464 | 1099 | 13535 | 13232 | 牝6 | 54.0 | 達城龍次 | 28.4 | 6 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。