次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系一般 C3 別定
本賞金:80.0、32.0、20.0、12.0、8.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | プリンセスキアラ | 14242 | 31 | 14242 | 14242 | 14242 | 11111 | 12424 | 牝4 | 53.0 | 菅原涼太 | 12.0 | 7 |
2 | ボイド | 14545 | 21 | 14545 | 14545 | 14545 | 11313 | 11111 | 牡4 | 56.0 | 大木天翔 | 31.6 | 10 |
3 | イイデスカイ | 13030 | 28 | 16161 | 15858 | 11717 | 13030 | 1099 | 牝7 | 51.0 | 田中洸多 | 26.5 | 9 |
4 | マーゴットリープ | 15454 | 38 | 15353 | 15454 | 14949 | 12626 | 13030 | 牝5 | 54.0 | 吉井章 | 4.2 | 2 |
5 | ブリックスダール | 16262 | 21 | 15151 | 15151 | 12323 | 11818 | 12424 | セ4 | 56.0 | 松崎正泰 | 199.4 | 14 |
6 | スノーショコラ | 12828 | 40 | 14747 | 16464 | 14747 | 1000 | 12828 | 牝5 | 54.0 | 西啓太 | 6.8 | 4 |
7 | ハニーナイト | 15050 | 39 | 15151 | 15151 | 15050 | 14040 | 13131 | 牝5 | 54.0 | 藤本現暉 | 11.4 | 5 |
8 | ベリーズフレイバー | 14949 | 25 | 14444 | 14949 | 11313 | 1088 | 12626 | 牝4 | 54.0 | 安藤洋一 | 12.5 | 8 |
9 | ラインガウディ | 14141 | 24 | 13838 | 13838 | 11919 | 13838 | 13030 | 牡4 | 56.0 | 仲原大生 | 48.6 | 12 |
10 | ツインプライム | 15050 | 41 | 15050 | 15050 | 14343 | 14646 | 13232 | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | 6.5 | 3 |
11 | ゴールデンオージャ | 16464 | 46 | 16464 | 16464 | 16464 | 13636 | 13636 | 牡6 | 54.0 | 谷内貫太 | 3.8 | 1 |
12 | ウラカン | 14646 | 22 | 15757 | 15757 | 1088 | 1033 | 13232 | 牝8 | 51.0 | 佐野遥久 | 37.9 | 11 |
13 | サンルクリア | 14949 | 24 | 14949 | 14949 | 12121 | 12727 | 12020 | 牝4 | 54.0 | 本村直樹 | 182.9 | 13 |
14 | レガーメダモーレ | 14646 | 37 | 16969 | 16262 | 13636 | 14646 | 12929 | 牡6 | 54.0 | 鷹見陸 | 11.8 | 6 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
清水坂賞競走
|
東京記念トライアル競走
|
C1二三四
|
はくちょう座特別競走
|
ホワイト・レディー賞
|
C2五六七
|
C2五六七
|
C2五六七
|
2歳三
|
2歳四
|
C3四五
|
C3四五
|