次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系一般 C3 別定
本賞金:80.0、32.0、20.0、12.0、8.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ラブリーヨシノ | 14141 | 19 | 17070 | 17070 | 13333 | 1022 | 11717 | 牡5 | 56.0 | 菅原涼太 | 89.6 | 9 |
2 | カーラミーア | 15353 | 41* | 16767 | 17070 | 15353 | 100- | 14040 | 牝7 | 54.0 | 落合玄太 | 3.5 | 2 |
3 | サンクスグランパ | 15454 | 41 | 16767 | 16767 | 13333 | 15454 | 14545 | セ7 | 56.0 | 千田洋 | 8.3 | 4 |
4 | サブノレインボー | 13939 | 25 | 14040 | 14040 | 12525 | 12626 | 13939 | 牝4 | 54.0 | 達城龍次 | 127.3 | 11 |
5 | インヘリタンスエス | 17373 | 28 | 17575 | 13838 | 13131 | 12727 | 13838 | 牡4 | 56.0 | 阿部龍 | 96.4 | 10 |
6 | ゴールドブレイン | 15454 | 52 | 16262 | 16262 | 15353 | 15454 | 14747 | 牡7 | 56.0 | 本橋孝太 | 6.0 | 3 |
7 | エムオーナイナー | 15353 | 42 | 15858 | 15858 | 14444 | 15353 | 13838 | 牡7 | 56.0 | 新原周馬 | 9.1 | 5 |
8 | スターシャイン | 14444 | 24 | 13030 | 14444 | 11212 | 14444 | 12323 | 牝4 | 54.0 | 張田昂 | 133.0 | 12 |
9 | ガンバンテイン | 14343 | 33 | 13535 | 16464 | 13131 | 13535 | 13434 | 牝7 | 54.0 | 岡村健司 | 170.8 | 13 |
10 | マロンルピナス | 14646 | 36 | 14646 | 14646 | 14444 | 13939 | 12323 | 牝5 | 54.0 | 横川怜央 | 394.9 | 16 |
11 | フォーエバースター | 14545 | 29 | 14545 | 14545 | 12323 | 14545 | 11717 | 牡4 | 56.0 | 瀬川将輝 | 283.8 | 15 |
12 | ホーリーキャット | 15353 | 39 | 16060 | 16060 | 14545 | 13838 | 14343 | 牡6 | 56.0 | 西啓太 | 20.3 | 8 |
13 | ルーセントスター | 14646 | 41 | 16060 | 17272 | 13737 | 14242 | 14646 | 牡8 | 54.0 | 谷内貫太 | 9.2 | 6 |
14 | グリーンフラッシュ | 15757 | 44 | 16565 | 16565 | 14848 | 13434 | 14242 | 牝7 | 54.0 | 藤本現暉 | 14.8 | 7 |
15 | クライトゥナイト | 14949 | 34 | 15959 | 15959 | 13939 | 12626 | 12828 | 牝5 | 54.0 | 野畑凌 | 183.4 | 14 |
16 | ロワドゥサーブル | 15353 | 37* | 17171 | 16767 | 11212 | 13131 | 15252 | 牡6 | 56.0 | 澤田龍哉 | 3.4 | 1 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。