次回、第11回大井競馬は10/20(月)〜10/24(金)に開催されます。10/22(水)にSIIマイルグランプリが開催!
サラ系一般 C2九 別定
本賞金:100.0、40.0、25.0、15.0、10.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ポムヴェルト | 17171 | 52 | 17171 | 17171 | 13838 | 14646 | 16666 | 牝4 | 54.0 | 吉井章 | 0.0 | |
2 | スノーシャワー | 13030 | 17 | 13030 | 13030 | 1022 | 13030 | 1099 | 牝3 | 54.0 | 中村尚平 | 0.0 | |
3 | ジャストハンマー | 14545 | 38 | 14545 | 14545 | 13838 | 13636 | 12828 | 牝3 | 54.0 | 高橋昭平 | 0.0 | |
4 | ワンウェイ | 17171 | 57 | 17171 | 17171 | 16464 | 16161 | 17171 | 牡4 | 56.0 | 野畑凌 | 0.0 | |
5 | オオサキサンダー | 15858 | 48 | 15858 | 15858 | 15858 | 15151 | 15252 | 牡3 | 56.0 | 岡村健司 | 0.0 | |
6 | ビバワセダ | 15252 | 35 | 14545 | 14545 | 12929 | 13737 | 14545 | 牝3 | 54.0 | 本田正重 | 0.0 | |
7 | ベクトルマッハ | 16666 | 38 | 15050 | 16666 | 16666 | 15050 | 14545 | 牡3 | 56.0 | 江里口裕 | 0.0 | |
8 | ダンシングラスカル | 15858 | 53 | 15959 | 15959 | 15050 | 15252 | 14747 | 牡6 | 55.0 | 佐野遥久 | 0.0 | |
9 | サーフアンドスノー | 14747 | 25 | 14747 | 14747 | 14747 | 13939 | 13333 | 牝3 | 51.0 | 高橋優 | 0.0 | |
10 | デルタウェーブ | 15959 | 48 | 15959 | 15959 | 15757 | 15959 | 11212 | 牝3 | 54.0 | 西啓太 | 0.0 | |
11 | フレーズボンボン | 17474 | 51 | 17474 | 15555 | 15555 | 15252 | 13131 | 牝3 | 54.0 | 菅原涼太 | 0.0 | |
12 | キセキヲノゾムナラ | 15555 | 40 | 14141 | 15555 | 14545 | 14141 | 12020 | 牝3 | 53.0 | 谷内貫太 | 0.0 | |
13 | トーセンアマンダ | 15454 | 44 | 18080 | 16161 | 14646 | 14141 | 14141 | 牝7 | 54.0 | 遠藤健太 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
白鳥賞
|
ジャパンダートクラシック
|
オリオンザサンクス賞
|
C2八九十
|
シャーリー・テンプル賞
|
日吉坂賞競走
|
C2八九十
|
ダイヤモンドリリー特別競走
|
2歳四五
|
2歳四五
|
3歳五六
|
3歳五六
|