次回、第4回大井競馬は6/9(月)~6/13(金)に開催されます。6/11(水)にJpnI東京ダービーが開催!
サラ系一般 A2B1
本賞金:460.0、138.0、92.0、55.2、36.8万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ヴェリーハード | 18989 | 71 | 18787 | 19191 | 17373 | 17070 | 15757 | 牡9 | 55.0 | 東原悠善 | 36.2 | 10 |
2 | ウィキマジック | 19191 | 87 | 100未 | 100未 | 18888 | 19191 | 18787 | 牡7 | 57.0 | 本橋孝太 | 13.5 | 7 |
3 | アベニンプレジャー | 19090 | 75 | 100未 | 19696 | 100- | 17474 | 17676 | 牡6 | 55.0 | 坂井英光 | 23.5 | 9 |
4 | スマートバベル | 17676 | 64 | 16464 | 17676 | 16060 | 16464 | 14848 | 牝4 | 53.0 | 本田正重 | 106.3 | 13 |
5 | ノーキディング | 18787 | 74 | 18787 | 17878 | 14848 | 17676 | 18787 | 牡4 | 57.0 | 石崎駿 | 3.3 | 1 |
6 | ターフェル | 15454 | 53* | 17979 | 17979 | 203103 | 15454 | 15151 | 牡7 | 55.0 | 楢崎功祐 | 90.5 | 12 |
7 | クインズハリジャン | 100- | - | 100未 | 100未 | 16969 | 19090 | 19494 | 牡4 | 55.0 | 真島大輔 | 19.1 | 8 |
8 | ミータロー | 18181 | 62 | 18181 | 18585 | 16868 | 15656 | 15757 | 牡5 | 55.0 | 町田直希 | 75.4 | 11 |
9 | ダイヤモンドダンス | 19999 | 84* | 17878 | 19999 | 18181 | 19292 | 17878 | 牡6 | 57.0 | 矢野貴之 | 6.4 | 3 |
10 | ドバイエキスプレス | 202102 | 79 | 17070 | 202102 | 202102 | 17979 | 15151 | 牡4 | 57.0 | 張田京 | 13.0 | 6 |
11 | ライズライン | 16767 | - | 14242 | 16767 | 100- | 100- | 100- | 牡4 | 57.0 | 吉原寛人 | 10.3 | 5 |
12 | フジノフェアリー | 18787 | 73 | 18787 | 18484 | 16868 | 17272 | 16969 | 牡7 | 57.0 | 柏木健宏 | 4.3 | 2 |
13 | アメイジア | 18484 | 69 | 18484 | 17979 | 14343 | 17373 | 17575 | 牡5 | 57.0 | 山崎誠士 | 152.9 | 14 |
14 | ムサシキングオー | 19494 | 75 | 18282 | 204104 | 16464 | 18989 | 18080 | 牡6 | 57.0 | 森泰斗 | 6.4 | 4 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。