第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)で開催中!5/21(水)はSI大井記念!
サラ系4歳以上 4上 定量
本賞金:6000.0、2100.0、1200.0、600.0、300.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ホッコータルマエ | 222122 | 119 | 222122 | 222122 | 222122 | 215115 | 100- | 牡6 | 57.0 | 幸英明 | 1.5 | 1 |
2 | トーセンアレス | 217117 | 94 | 217117 | 208108 | 100- | 18585 | 19191 | 牡8 | 57.0 | 今野忠成 | 313.2 | 9 |
3 | リワードレブロン | 100- | - | 100未 | 100未 | 100- | 100- | 100- | 牡7 | 57.0 | 永森大智 | 348.4 | 10 |
4 | ジョーメテオ | 19696 | 83 | 100未 | 19999 | 18585 | 100- | 18484 | 牡9 | 57.0 | 的場文男 | 249.8 | 8 |
5 | クリソライト | 222122 | 105 | 210110 | 210110 | 205105 | 209109 | 204104 | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 8.0 | 4 |
6 | ワンダーアキュート | 219119 | 114 | 225125 | 225125 | 207107 | 212112 | 218118 | 牡9 | 57.0 | 和田竜二 | 6.8 | 3 |
7 | ユーロビート | 205105 | 95 | 19999 | 205105 | 18686 | 100- | 19999 | セ6 | 57.0 | 吉原寛人 | 148.2 | 7 |
8 | クリノスターオー | 226126 | 115 | 212112 | 100未 | 213113 | 218118 | 226126 | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | 4.4 | 2 |
9 | ハッピースプリント | 213113 | 107 | 211111 | 211111 | 206106 | 211111 | 213113 | 牡4 | 57.0 | 宮崎光行 | 19.2 | 5 |
10 | ニホンピロアワーズ | 222122 | 111 | 217117 | 217117 | 100- | 207107 | 222122 | 牡8 | 57.0 | 酒井学 | 52.0 | 6 |
11 | タッチデュール | 19898 | 79 | 19898 | 19090 | 100- | 18787 | 100- | 牝6 | 55.0 | 佐藤友則 | 420.5 | 12 |
12 | サイモンロード | 100- | - | 100未 | 100未 | 100- | 100- | 100- | セ7 | 57.0 | 丸野勝虎 | 392.3 | 11 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。