第14回大井競馬は12/24(水)〜12/26(金)・12/29(月)〜12/31(水)に開催されます。12/29(月)にGI東京大賞典など、3重賞開催!
サラ系一般 B2B3 別定
本賞金:270.0、81.0、54.0、32.4、21.6万円

|
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
| 1 | ステーキ | 19191 | 78 | 19191 | 100未 | 18282 | 18686 | 17373 | 牡5 | 55.0 | 東川公則 | 0.0 | |
| 2 | エドノミリアン | 18282 | 52 | 100未 | 18282 | 17070 | 14545 | 1000 | 牝4 | 53.0 | 今野忠成 | 0.0 | |
| 3 | スウェプトアロー | 19595 | 70 | 18989 | 19292 | 16565 | 16464 | 19595 | 牡6 | 57.0 | 矢野貴之 | 0.0 | |
| 4 | マケマケ | 18888 | 71 | 19393 | 19393 | 17575 | 16060 | 15555 | 牝5 | 55.0 | 山崎誠士 | 0.0 | |
| 5 | ドリームタイム | 19090 | 68 | 201101 | 201101 | 15757 | 15858 | 16464 | 牡5 | 57.0 | 柏木健宏 | 0.0 | |
| 6 | ジャーグラット | 19191 | 62 | 19696 | 18181 | 16060 | 16161 | 15656 | 牡7 | 57.0 | 真島正徳 | 0.0 | |
| 7 | アジュディテイオー | 17575 | 67 | 17575 | 17575 | 17575 | 17272 | 17272 | 牡4 | 57.0 | 的場文男 | 0.0 | |
| 8 | ボウマンミル | 19090 | 77 | 19494 | 16767 | 17474 | 16969 | 16767 | 牡5 | 55.0 | 赤岡修次 | 0.0 | |
| 9 | ホオポノポノ | 12222 | -4* | 17272 | 12222 | 16969 | 70-30 | 12222 | 牝5 | 53.0 | 金子正彦 | 0.0 | |
| 10 | レゼトワール | 19494 | 82 | 19494 | 18484 | 16464 | 17474 | 19191 | 牝5 | 55.0 | 岡部誠 | 0.0 | |
| 11 | ベストウィッシュ | 18383 | 74 | 18181 | 18383 | 17575 | 17979 | 18181 | 牡6 | 55.0 | 森泰斗 | 0.0 | |
| 12 | ビッグガリバー | 18989 | 79 | 18181 | 19696 | 18181 | 17979 | 18181 | 牡7 | 57.0 | 本橋孝太 | 0.0 | |
| 13 | クインズハリジャン | 16161 | 30* | 100未 | 16161 | 12828 | 16161 | 1000 | 牡4 | 57.0 | 達城龍次 | 0.0 | |
| 14 | ロイヤルパワー | 18282 | 67 | 16060 | 18282 | 16767 | 17575 | 15555 | 牡5 | 57.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
| 15 | マイネルバルビゾン | 18787 | 69 | 18484 | 18787 | 17474 | 15555 | 16666 | 牡6 | 57.0 | 坂井英光 | 0.0 | |
| 16 | グランドキャニオン | 18282 | 68 | 18686 | 18686 | 17070 | 18282 | 16464 | 牡7 | 57.0 | 沢田龍哉 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
| R |
|---|
| 12 |
| 11 |
| 10 |
| 9 |
| 8 |
| 7 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| レース名 |
|---|
|
ベガ賞競走
|
|
ジャパンダートダービー競走
|
|
セガ スターホース賞競走
|
|
フォーチュネイトひまわり特別競走
|
|
C1四五六
|
|
C1四五六
|
|
C1四五六
|
|
3歳140万
|
|
3歳140万
|
|
C3六七八
|
|
C3六七八
|
|
C3六七八
|