第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)で開催中!5/21(水)はSI大井記念!
サラ系一般 C3七 別定
本賞金:80.0、24.0、14.4、9.6、8.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ニシノセーリング | 16060 | 45 | 16060 | 16060 | 15656 | 13333 | 12020 | 牝4 | 54.0 | 矢野貴之 | 2.6 | 1 |
2 | ヴァンパイア | 15353 | 46 | 15353 | 15353 | 14343 | 13838 | 15353 | 牡6 | 56.0 | 楢崎功祐 | 13.4 | 6 |
3 | ミーヤチャスカ | 15151 | 42 | 15959 | 15959 | 13737 | 13939 | 15151 | 牝5 | 54.0 | 森泰斗 | 5.1 | 2 |
4 | コメシャワー | 14949 | 39 | 15151 | 15252 | 14242 | 14242 | 13737 | 牝6 | 54.0 | 有年淳 | 81.6 | 11 |
5 | イクノファイト | 15555 | 41 | 16868 | 17070 | 13434 | 14444 | 14949 | 牡7 | 56.0 | 坂井英光 | 14.6 | 8 |
6 | カワキタプラウド | 15252 | 41 | 16868 | 16262 | 12020 | 14646 | 15252 | 牡5 | 56.0 | 岡部誠 | 14.1 | 7 |
7 | サメノコキック | 17272 | 40 | 17272 | 17272 | 13333 | 13939 | 13333 | 牝5 | 54.0 | 小林拓未 | 11.1 | 4 |
8 | ワイエスワンタッチ | 16767 | 19 | 16767 | 16767 | 13939 | 14040 | 12121 | 牝4 | 54.0 | 達城龍次 | 207.9 | 13 |
9 | クリノマッタホルン | 16060 | 39 | 16060 | 16060 | 13232 | 14747 | 14545 | 牝5 | 54.0 | 笹川翼 | 15.5 | 9 |
10 | コウエイリョウマ | 16565 | 46 | 16565 | 16565 | 13636 | 13434 | 14545 | 牡6 | 56.0 | 的場文男 | 12.1 | 5 |
11 | ボウパラディ | 15858 | 45 | 15858 | 15858 | 15858 | 14747 | 15050 | 牝4 | 54.0 | 赤岡修次 | 6.4 | 3 |
12 | ユウユウローラン | 15757 | 31 | 15353 | 15757 | 12323 | 12020 | 15353 | 牡6 | 56.0 | 張田昂 | 19.3 | 10 |
13 | マイマイン | 13535 | 30 | 13636 | 14646 | 13535 | 13131 | 12525 | 牝4 | 54.0 | 町田直希 | 205.5 | 12 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
ベガ賞競走
|
ジャパンダートダービー競走
|
セガ スターホース賞競走
|
フォーチュネイトひまわり特別競走
|
C1四五六
|
C1四五六
|
C1四五六
|
3歳140万
|
3歳140万
|
C3六七八
|
C3六七八
|
C3六七八
|