次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系一般 C2C3 別定
本賞金:100.0、30.0、18.0、12.0、10.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | スマートパラゴン | 14747 | 19 | 11313 | 14747 | 13535 | 1033 | 11818 | セ5 | 57.0 | 赤嶺亮 | 194.1 | 13 |
2 | マドモアゼルスカイ | 16565 | 25 | 15151 | 16565 | 12727 | 1022 | 13535 | 牝5 | 53.0 | 内田利雄 | 33.6 | 8 |
3 | ニコットサンキュー | 14444 | 31 | 14444 | 14444 | 14141 | 12727 | 12626 | 牡5 | 57.0 | 上田健人 | 49.5 | 9 |
4 | アートショウリ | 15050 | 31 | 14949 | 15050 | 12626 | 12323 | 11616 | 牡4 | 57.0 | 楢崎功祐 | 69.4 | 10 |
5 | サワセンマイラヴ | 16464 | 29 | 15555 | 17171 | 14444 | 13737 | 12626 | 牡6 | 55.0 | 有年淳 | 3.8 | 2 |
6 | バウンティ | 16060 | 46 | 15454 | 16060 | 14747 | 14444 | 16060 | 牡5 | 55.0 | 矢野貴之 | 2.3 | 1 |
7 | クンプウ | 15555 | 40 | 15555 | 16666 | 14646 | 13939 | 12828 | 牡6 | 57.0 | 柏木健宏 | 11.4 | 5 |
8 | アイスプラネット | 15858 | 42 | 14545 | 15858 | 14343 | 14545 | 11616 | セ4 | 57.0 | 中野省吾 | 9.4 | 4 |
9 | スマートジュメイラ | 12020 | 12 | 12020 | 12020 | 11111 | 12020 | 1077 | 牝5 | 52.0 | 藤本現暉 | 177.6 | 12 |
10 | キャリーロール | 14646 | 39 | 14646 | 15757 | 14646 | 14444 | 12525 | 牝4 | 53.0 | 瀧川寿希 | 16.6 | 7 |
11 | ビートザボーダー | 16868 | 41 | 13434 | 16868 | 15151 | 13434 | 13434 | 牝4 | 55.0 | 石崎駿 | 6.7 | 3 |
12 | ガリシヤヒル | 15858 | 30 | 15858 | 14646 | 13636 | 13636 | 1000 | 牝6 | 53.0 | 吉井竜一 | 69.8 | 11 |
13 | ドラゴンスター | 14747 | 41 | 14141 | 14747 | 14242 | 14141 | 13131 | 牡4 | 57.0 | 東原悠善 | 13.3 | 6 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
メトロポリタンフィナーレ賞競走
|
スマイルシティ・品川特別競走
|
週末めとろポリシャン賞競走
|
品川かえで賞
|
C1三四五
|
C1三四五
|
C211C3一
|
C211C3一
|
C3二三
|
C3二三
|
2歳新馬
|
2歳新馬
|