次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:200.0、60.0、40.0、24.0、16.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ヴァミリジュエル | 17979 | 31 | 17979 | 17979 | 12828 | 13434 | 12323 | 牝3 | 54.0 | 達城龍次 | 32.3 | 11 |
2 | フジヤマイサン | 16565 | 44 | 16565 | 16565 | 16565 | 13737 | 14343 | 牡3 | 56.0 | 石崎隆之 | 13.0 | 5 |
3 | スガヒキリ | 15454 | 37 | 14949 | 12929 | 14141 | 12424 | 13434 | 牝3 | 54.0 | 伊藤裕人 | 280.6 | 16 |
4 | スノーエンブレム | 15454 | 42 | 14646 | 18484 | 13434 | 15454 | 13939 | 牡3 | 56.0 | 矢野貴之 | 28.3 | 7 |
5 | ベリーフレイバー | 15555 | 42 | 15252 | 15555 | 15555 | 13434 | 12929 | 牝3 | 54.0 | 中野省吾 | 38.7 | 13 |
6 | エヌティボタン | 16363 | 50 | 13434 | 100未 | 14646 | 15656 | 16363 | 牝3 | 54.0 | 町田直希 | 6.1 | 3 |
7 | コパノウィルソン | 17878 | 59 | 15353 | 15353 | 16767 | 14747 | 15353 | 牡3 | 56.0 | 真島大輔 | 4.8 | 2 |
8 | トークトゥハー | 16565 | 54 | 16565 | 16565 | 16565 | 15252 | 15252 | 牝3 | 54.0 | 笹川翼 | 7.7 | 4 |
9 | グリンジェイド | 13838 | 31 | 13232 | 13838 | 13838 | 13535 | 12828 | 牡3 | 56.0 | 石崎駿 | 30.2 | 10 |
10 | エスティサプライズ | 18686 | 73 | 100未 | 16161 | 18383 | 18686 | 16161 | 牝3 | 54.0 | 今野忠成 | 2.5 | 1 |
11 | オーネットレオ | 16565 | 46 | 16565 | 16565 | 15858 | 15151 | 16565 | 牡3 | 56.0 | 柏木健宏 | 20.9 | 6 |
12 | タケノオーラ | 16565 | 47 | 16565 | 16565 | 15151 | 15353 | 14545 | 牡3 | 56.0 | 楢崎功祐 | 29.1 | 8 |
13 | カットニス | 16262 | 48 | 16262 | 16262 | 14646 | 16060 | 14848 | 牝3 | 54.0 | 的場文男 | 38.4 | 12 |
14 | カツゲキグロリア | 15858 | 43 | 15858 | 15858 | 14141 | 15858 | 13737 | 牝3 | 54.0 | 瀧川寿希 | 223.5 | 15 |
15 | カンタベリーセーラ | 17171 | 48 | 15151 | 17171 | 15151 | 14343 | 14141 | 牝3 | 54.0 | 繁田健一 | 91.2 | 14 |
16 | エスシーカレント | 15656 | 43 | 15656 | 15656 | 12929 | 15656 | 14747 | 牝3 | 54.0 | 左海誠二 | 29.5 | 9 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
メトロポリタンフィナーレ賞競走
|
スマイルシティ・品川特別競走
|
週末めとろポリシャン賞競走
|
品川かえで賞
|
C1三四五
|
C1三四五
|
C211C3一
|
C211C3一
|
C3二三
|
C3二三
|
2歳新馬
|
2歳新馬
|